# Range of the matrix is 0--1, and the matrix is 10x10. Errors should be small
#> t 1e-18

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.551543207 -0.6170670429 -0.01958382347 0.5329244158 2.811560915 0.2566023602 -0.960779849 -0.2223209796 -0.2455688735 1.013525462
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.426671321 0.710147444 -0.5562041531 0.7238990064 1.303602262 0.01983165255 1.157534206 -0.7281900184 -1.027510747 0.003788887042
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3009307806 -1.566556566 -0.07073552232 0.6160470071 1.224820531 0.2588621457 -0.7573429524 -0.02303798156 0.2934242048 0.4443150044
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.764758704 -0.8150240542 1.098587487 -0.3268667315 0.02153549423 0.2168926172 -1.594789032 0.03681640417 0.2301763236 -0.1767072075
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.897529332 -0.04294243314 -0.249874082 -1.030103757 -1.160903179 0.6282496553 -1.602078304 0.3579156554 0.4060880781 0.8911522925
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1.105668985 0.8301231929 -0.5990176892 0.6342165265 0.2529281369 -0.861275016 0.7874166282 -0.8958773159 0.4667702043 0.02395407106
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.306478199 1.436191451 -0.002947540335 -1.025853643 -3.239998669 -0.747333896 1.377343306 0.8332918069 0.1386250684 -0.6068951722
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.03043670964 -0.4138316668 0.1953495288 0.692959407 -0.2368993519 0.6543598778 -0.4719442413 1.236594252 -0.3576214366 -0.518558341
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.02115899807 -0.2928083293 -0.2559350939 -0.6613822999 0.3744957069 0.03602627845 0.08987841652 0.06119708305 1.00709108 -0.477145536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -0.8787238558 1.207196902 0.9239763198 -0.02805539928 -1.955888008 -0.3390472793 2.582672951 -0.9409297108 -0.4927776515 -0.600961771



1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.551543207 -0.6170670429 -0.01958382347 0.5329244158 2.811560915 0.2566023602 -0.960779849 -0.2223209796 -0.2455688735 1.013525462
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.426671321 0.710147444 -0.5562041531 0.7238990064 1.303602262 0.01983165255 1.157534206 -0.7281900184 -1.027510747 0.003788887042
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3009307806 -1.566556566 -0.07073552232 0.6160470071 1.224820531 0.2588621457 -0.7573429524 -0.02303798156 0.2934242048 0.4443150044
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.764758704 -0.8150240542 1.098587487 -0.3268667315 0.02153549423 0.2168926172 -1.594789032 0.03681640417 0.2301763236 -0.1767072075
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.897529332 -0.04294243314 -0.249874082 -1.030103757 -1.160903179 0.6282496553 -1.602078304 0.3579156554 0.4060880781 0.8911522925
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1.105668985 0.8301231929 -0.5990176892 0.6342165265 0.2529281369 -0.861275016 0.7874166282 -0.8958773159 0.4667702043 0.02395407106
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.306478199 1.436191451 -0.002947540335 -1.025853643 -3.239998669 -0.747333896 1.377343306 0.8332918069 0.1386250684 -0.6068951722
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.03043670964 -0.4138316668 0.1953495288 0.692959407 -0.2368993519 0.6543598778 -0.4719442413 1.236594252 -0.3576214366 -0.518558341
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.02115899807 -0.2928083293 -0.2559350939 -0.6613822999 0.3744957069 0.03602627845 0.08987841652 0.06119708305 1.00709108 -0.477145536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -0.8787238558 1.207196902 0.9239763198 -0.02805539928 -1.955888008 -0.3390472793 2.582672951 -0.9409297108 -0.4927776515 -0.600961771

0
# norm_fro(m * m^-1 - I) for a 100x100 matrix is never more tha 1e-9
#> t 1e-9
0
