sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-FR-A3YN	1	61735	121741181	5	1
TCGA-FR-A3YN	1	143285278	236174926	4	1
TCGA-FR-A3YN	1	236176231	248930189	4	2
TCGA-FR-A3YN	2	12784	242147305	3	2
TCGA-FR-A3YN	3	18667	198169247	2	1
TCGA-FR-A3YN	4	12281	190106768	3	1
TCGA-FR-A3YN	5	15532	181363319	2	1
TCGA-FR-A3YN	6	149661	170741917	2	1
TCGA-FR-A3YN	7	43259	125687340	4	2
TCGA-FR-A3YN	7	125687697	126181523	4	0
TCGA-FR-A3YN	7	126185576	159334314	4	2
TCGA-FR-A3YN	8	81254	145072769	2	1
TCGA-FR-A3YN	9	46587	21956231	2	0
TCGA-FR-A3YN	9	21956344	22043266	0	0
TCGA-FR-A3YN	9	22047438	42995504	2	0
TCGA-FR-A3YN	9	60840363	138200944	2	1
TCGA-FR-A3YN	10	26823	133769379	1	1
TCGA-FR-A3YN	11	198572	135074876	2	0
TCGA-FR-A3YN	12	51460	133201603	2	1
TCGA-FR-A3YN	13	18452809	114342922	2	0
TCGA-FR-A3YN	14	18225647	106877229	2	1
TCGA-FR-A3YN	15	19811075	101928837	2	1
TCGA-FR-A3YN	16	10777	90221127	2	1
TCGA-FR-A3YN	17	150733	26971285	2	0
TCGA-FR-A3YN	17	26973990	26986664	4	1
TCGA-FR-A3YN	17	26989417	83090856	4	2
TCGA-FR-A3YN	18	48133	80257174	2	2
TCGA-FR-A3YN	19	90910	58586487	2	1
TCGA-FR-A3YN	20	80664	64324800	2	2
TCGA-FR-A3YN	21	10336543	46677045	3	2
TCGA-FR-A3YN	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-FR-A3YN	X	251810	2785350	2	1
TCGA-FR-A3YN	X	2785592	156004181	2	0
