sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-5872-a	1	61735	27610069	2	1
TCGA-DU-5872-a	1	27610746	249224388	2	2
TCGA-DU-5872-a	2	12784	243089456	2	2
TCGA-DU-5872-a	3	60345	197896118	2	2
TCGA-DU-5872-a	4	12281	191027923	2	2
TCGA-DU-5872-a	5	15532	180790320	2	2
TCGA-DU-5872-a	6	149661	69425811	2	2
TCGA-DU-5872-a	6	69426068	171051005	1	0
TCGA-DU-5872-a	7	43259	74142104	2	2
TCGA-DU-5872-a	7	74197728	131940816	5	2
TCGA-DU-5872-a	7	131941864	159127004	4	0
TCGA-DU-5872-a	8	31254	146298155	2	2
TCGA-DU-5872-a	9	46587	141091394	2	2
TCGA-DU-5872-a	10	72759	55602651	2	2
TCGA-DU-5872-a	10	55602708	55896141	1	0
TCGA-DU-5872-a	10	55899785	109860742	2	2
TCGA-DU-5872-a	10	109868844	135506704	2	0
TCGA-DU-5872-a	11	198572	134944770	2	2
TCGA-DU-5872-a	12	150442	133778189	2	2
TCGA-DU-5872-a	13	19026949	115108397	2	2
TCGA-DU-5872-a	14	19002124	22598494	2	2
TCGA-DU-5872-a	14	22599159	22975728	3	3
TCGA-DU-5872-a	14	22975783	63623942	2	2
TCGA-DU-5872-a	14	63624420	63672004	3	1
TCGA-DU-5872-a	14	63678922	107285437	1	0
TCGA-DU-5872-a	15	20016328	102469040	2	2
TCGA-DU-5872-a	16	60777	90287535	2	2
TCGA-DU-5872-a	17	526	8225815	4	0
TCGA-DU-5872-a	17	8226365	81049726	2	2
TCGA-DU-5872-a	18	48133	78015057	2	2
TCGA-DU-5872-a	19	90910	45601551	2	2
TCGA-DU-5872-a	19	45601672	59097854	2	0
TCGA-DU-5872-a	20	61305	62956153	2	2
TCGA-DU-5872-a	21	10736871	48096957	2	2
TCGA-DU-5872-a	22	16052528	51234455	2	2
TCGA-DU-5872-a	X	168477	155233846	2	2
