sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-2G-AAGN	1	61735	249224388	2	1
TCGA-2G-AAGN	2	12784	5851949	2	2
TCGA-2G-AAGN	2	5852483	243089456	2	1
TCGA-2G-AAGN	3	60345	76887604	1	1
TCGA-2G-AAGN	3	76888155	93527459	4	1
TCGA-2G-AAGN	3	93530246	197896118	2	1
TCGA-2G-AAGN	4	12281	187239849	1	1
TCGA-2G-AAGN	4	187239906	191027923	2	1
TCGA-2G-AAGN	5	15532	2434922	2	1
TCGA-2G-AAGN	5	2435489	5137029	2	2
TCGA-2G-AAGN	5	5137060	161603097	2	1
TCGA-2G-AAGN	5	161603958	167314540	2	2
TCGA-2G-AAGN	5	167314580	180790320	2	1
TCGA-2G-AAGN	6	149661	14291231	2	0
TCGA-2G-AAGN	6	14295178	121968356	2	1
TCGA-2G-AAGN	6	121969194	125335766	2	2
TCGA-2G-AAGN	6	125336606	171051005	2	1
TCGA-2G-AAGN	7	43259	12658461	2	2
TCGA-2G-AAGN	7	12658980	49503446	3	2
TCGA-2G-AAGN	7	49505125	159127004	2	2
TCGA-2G-AAGN	8	31254	13165767	3	1
TCGA-2G-AAGN	8	13166179	18580153	4	1
TCGA-2G-AAGN	8	18580769	67520065	3	1
TCGA-2G-AAGN	8	67520786	98688635	3	3
TCGA-2G-AAGN	8	98689008	146298155	3	1
TCGA-2G-AAGN	9	46587	47217176	1	1
TCGA-2G-AAGN	9	65616971	141091394	2	0
TCGA-2G-AAGN	10	72759	53159076	1	1
TCGA-2G-AAGN	10	53162137	89643303	2	0
TCGA-2G-AAGN	10	89649615	90063726	0	0
TCGA-2G-AAGN	10	90068729	135506704	2	0
TCGA-2G-AAGN	11	198572	134944770	1	1
TCGA-2G-AAGN	12	150442	32776363	5	5
TCGA-2G-AAGN	12	32778671	34854498	6	5
TCGA-2G-AAGN	12	37857751	133778189	2	2
TCGA-2G-AAGN	13	19026949	23615118	2	0
TCGA-2G-AAGN	13	23618464	24285698	1	0
TCGA-2G-AAGN	13	24291878	115108397	2	0
TCGA-2G-AAGN	14	19002124	107285437	2	1
TCGA-2G-AAGN	15	20016328	23850931	2	1
TCGA-2G-AAGN	15	23851828	99069239	2	2
TCGA-2G-AAGN	15	99072905	102469040	2	1
TCGA-2G-AAGN	16	60777	7197346	2	1
TCGA-2G-AAGN	16	7197486	8515905	2	2
TCGA-2G-AAGN	16	8516043	90287535	2	1
TCGA-2G-AAGN	17	526	81049726	2	2
TCGA-2G-AAGN	18	48133	78015057	1	1
TCGA-2G-AAGN	19	90910	19887292	1	1
TCGA-2G-AAGN	19	19887578	28072042	2	1
TCGA-2G-AAGN	19	28072811	59097854	1	1
TCGA-2G-AAGN	20	61305	62956153	2	1
TCGA-2G-AAGN	21	10736871	48096957	2	2
TCGA-2G-AAGN	22	16052528	51234455	2	1
TCGA-2G-AAGN	X	168477	2694240	2	1
TCGA-2G-AAGN	X	2703391	2714471	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	2714756	12451108	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	12451489	12489559	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	12489590	12563708	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	12563887	12768686	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	12768974	15611629	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	15615724	15907070	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	15907473	23113002	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	23113268	23566531	4	0
TCGA-2G-AAGN	X	23567315	35808076	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	35809838	35918601	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	35930114	36168401	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	36170107	36483226	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	36490854	36717297	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	36717315	38198137	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	38198547	89283172	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	89283747	90305987	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	90306335	91713999	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	91720720	92790788	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	92792020	116790789	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	116791438	116851822	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	116852079	141642763	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	141642864	141721325	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	141721948	144724978	3	0
TCGA-2G-AAGN	X	144726355	144804987	2	0
TCGA-2G-AAGN	X	144806132	155233846	3	0
