  Iter         Jac   Lambda          Fnorm   Largest |f|
     0                        2.886812e+00  2.250000e+00
     1  N(9.6e-03)   0.0982   9.425900e+00  3.110645e+00
     2  B(2.0e-01)   1.0000   6.310448e-02  3.233322e-01
     3  B(2.1e-01)   1.0000   1.615337e-02  1.363843e-01
     4  B(1.1e-01)   1.0000   4.779562e-02  2.697882e-01
     5  B(1.3e-01)   1.0000   2.907236e-04  2.336215e-02
     6  B(1.4e-01)   1.0000   7.378238e-05  9.454749e-03
     7  B(1.2e-01)   1.0000   2.679693e-06  1.710901e-03
     8  B(1.3e-01)   1.0000   3.544248e-08  1.981990e-04
     9  B(1.5e-01)   1.0000   1.621773e-12  1.360726e-06
    10  B(1.5e-01)   1.0000   2.391190e-16  1.632849e-08
    11  B(1.5e-01)   1.0000   2.315251e-20  1.605271e-10
