PROCAR lm decomposed
# of k-points:   18         # of bands:  49         # of ions:   8

 k-point    1 :    0.08333333 0.08333333 0.08333333     weight = 0.03703704

band   1 # energy  -51.69067761 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.996  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band   2 # energy  -51.68875702 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.996  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band   3 # energy  -50.06513250 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.498  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band   4 # energy  -50.06406811 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.498  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band   5 # energy  -50.05323301 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.498  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.997
 
band   6 # energy  -50.05216425 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  3  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.498  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.997
 
band   7 # energy  -46.79817260 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  4  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.996  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band   8 # energy  -46.79571256 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  4  0.000  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.996  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band   9 # energy  -46.26533380 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  4  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.498  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band  10 # energy  -46.26396429 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  4  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.498  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.996
 
band  11 # energy  -46.25027066 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  4  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.498  0.498  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.997
 
band  12 # energy  -46.24890243 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  2  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  4  0.000  0.000  0.249  0.249  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.498
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.499  0.499  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.997
 
band  13 # energy  -14.50345697 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.015
  2  0.012  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.012
  3  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.015
  4  0.012  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.012
  5  0.174  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.174
  6  0.168  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.168
  7  0.174  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.174
  8  0.168  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.168
tot  0.735  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.738
 
band  14 # energy  -13.61396327 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010  0.000  0.003  0.013
  2  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.004  0.010
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010  0.000  0.003  0.013
  4  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.004  0.010
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.378  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.378
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.378  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.378
tot  0.765  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.022  0.000  0.014  0.802
 
band  15 # energy  -13.58369554 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.009  0.017
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.001  0.006
  3  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003  0.000  0.009  0.017
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.001  0.006
  5  0.378  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.378
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.378  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.378
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.767  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.014  0.000  0.020  0.803
 
band  16 # energy  -13.48631783 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.012  0.016
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002  0.000  0.005  0.007
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004  0.000  0.012  0.016
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002  0.000  0.005  0.007
  5  0.187  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.187
  6  0.194  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.194
  7  0.187  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.187
  8  0.194  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.194
tot  0.763  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011  0.000  0.033  0.809
 
band  17 # energy   -1.58006129 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.024  0.000  0.000  0.020  0.020  0.030  0.000  0.091  0.186
  2  0.001  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.019
  3  0.000  0.024  0.000  0.000  0.020  0.020  0.030  0.000  0.091  0.186
  4  0.001  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.019
  5  0.001  0.093  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  6  0.001  0.066  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.067
  7  0.001  0.093  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.094
  8  0.001  0.066  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.067
tot  0.007  0.402  0.001  0.001  0.041  0.041  0.061  0.000  0.182  0.735
 
band  18 # energy   -1.53380936 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.007  0.007  0.099  0.099  0.010  0.000  0.003  0.225
  2  0.001  0.001  0.007  0.007  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.018
  3  0.000  0.000  0.007  0.007  0.099  0.099  0.010  0.000  0.003  0.225
  4  0.001  0.001  0.007  0.007  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.018
  5  0.000  0.000  0.033  0.033  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.067
  6  0.000  0.004  0.024  0.024  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.052
  7  0.000  0.000  0.033  0.033  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.067
  8  0.000  0.004  0.024  0.024  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.052
tot  0.003  0.009  0.143  0.143  0.199  0.199  0.020  0.002  0.007  0.726
 
band  19 # energy   -1.51790676 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.002  0.000  0.008  0.008  0.063  0.063  0.016  0.003  0.047  0.210
  2  0.000  0.000  0.007  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.015
  3  0.002  0.000  0.008  0.008  0.063  0.063  0.016  0.003  0.047  0.210
  4  0.000  0.000  0.007  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.015
  5  0.000  0.003  0.031  0.031  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.065
  6  0.000  0.000  0.033  0.033  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.066
  7  0.000  0.003  0.031  0.031  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.065
  8  0.000  0.000  0.033  0.033  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.066
tot  0.004  0.006  0.160  0.160  0.127  0.127  0.031  0.006  0.093  0.714
 
band  20 # energy   -1.16513958 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.002  0.002  0.145  0.145  0.028  0.001  0.084  0.409
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.004
  3  0.001  0.000  0.002  0.002  0.145  0.145  0.028  0.001  0.084  0.409
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.004
  5  0.001  0.004  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  6  0.000  0.000  0.013  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.027
  7  0.001  0.004  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
  8  0.000  0.000  0.013  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.027
tot  0.006  0.008  0.034  0.034  0.293  0.293  0.056  0.003  0.168  0.893
 
band  21 # energy   -1.12906005 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.007  0.007  0.116  0.116  0.024  0.000  0.008  0.278
  2  0.000  0.001  0.003  0.003  0.002  0.002  0.000  0.000  0.000  0.012
  3  0.000  0.000  0.007  0.007  0.116  0.116  0.024  0.000  0.008  0.278
  4  0.000  0.001  0.003  0.003  0.002  0.002  0.000  0.000  0.000  0.012
  5  0.000  0.000  0.013  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.026
  6  0.000  0.004  0.034  0.034  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.072
  7  0.000  0.000  0.013  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.026
  8  0.000  0.004  0.034  0.034  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.072
tot  0.001  0.009  0.116  0.116  0.235  0.235  0.047  0.001  0.016  0.776
 
band  22 # energy   -1.01356715 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.000  0.000  0.000  0.162  0.162  0.030  0.002  0.089  0.446
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  3  0.001  0.000  0.000  0.000  0.162  0.162  0.030  0.002  0.089  0.446
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
  5  0.002  0.003  0.003  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011
  6  0.002  0.004  0.002  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
  7  0.002  0.003  0.003  0.003  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011
  8  0.002  0.004  0.002  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
tot  0.009  0.016  0.010  0.010  0.325  0.325  0.059  0.004  0.178  0.938
 
band  23 # energy   -0.94652649 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.233  0.233  0.000  0.000  0.000  0.467
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.002
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.233  0.233  0.000  0.000  0.000  0.467
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.002
  5  0.000  0.000  0.002  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  7  0.000  0.000  0.002  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.005
  8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.000  0.000  0.005  0.005  0.468  0.468  0.000  0.000  0.000  0.947
 
band  24 # energy   -0.87150718 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.001  0.005  0.005  0.005  0.015  0.015  0.059  0.003  0.178  0.285
  2  0.000  0.000  0.003  0.003  0.001  0.001  0.001  0.000  0.000  0.010
  3  0.001  0.005  0.005  0.005  0.015  0.015  0.059  0.003  0.178  0.285
  4  0.000  0.000  0.003  0.003  0.001  0.001  0.001  0.000  0.000  0.010
  5  0.007  0.039  0.017  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.080
  6  0.000  0.000  0.017  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.033
  7  0.007  0.039  0.017  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.080
  8  0.000  0.000  0.017  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.033
tot  0.015  0.088  0.083  0.083  0.032  0.032  0.120  0.005  0.356  0.815
 
band  25 # energy   -0.59916412 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.005  0.011  0.000  0.000  0.048  0.048  0.047  0.008  0.140  0.308
  2  0.000  0.010  0.000  0.000  0.001  0.001  0.001  0.000  0.002  0.014
  3  0.005  0.011  0.000  0.000  0.048  0.048  0.047  0.008  0.140  0.308
  4  0.000  0.010  0.000  0.000  0.001  0.001  0.001  0.000  0.002  0.014
  5  0.003  0.030  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.033
  6  0.005  0.052  0.006  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.068
  7  0.003  0.030  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.033
  8  0.005  0.052  0.006  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.068
tot  0.026  0.204  0.012  0.012  0.098  0.098  0.095  0.017  0.284  0.845
 
band  26 # energy   -0.48068714 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.322  0.000  0.107  0.431
  2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
  3  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.322  0.000  0.107  0.431
  4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
  5  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
  6  0.000  0.000  0.016  0.016  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.031
  7  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
  8  0.000  0.000  0.016  0.016  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.031
tot  0.000  0.000  0.035  0.035  0.001  0.001  0.643  0.000  0.214  0.929
 
band  27 # energy   -0.16769757 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.004  0.353  0.013  0.373
  2  0.000  0.001  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.018  0.000  0.021
  3  0.000  0.000  0.001  0.001  0.000  0.000  0.004  0.353  0.013  0.373
  4  0.000  0.001  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.018  0.000  0.021
  5  0.000  0.000  0.005  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011
  6  0.000  0.004  0.009  0.009  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.022
  7  0.000  0.000  0.005  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.011
  8  0.000  0.004  0.009  0.009  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.022
tot  0.002  0.010  0.031  0.031  0.000  0.000  0.009  0.742  0.026  0.852
 
band  28 # energy    0.07734857 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003  0.003  0.285  0.000  0.095  0.387
  2  0.001  0.000  0.003  0.003  0.000  0.000  0.000  0.001  0.001  0.009
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003  0.003  0.285  0.000  0.095  0.387
  4  0.001  0.000  0.003  0.003  0.000  0.000  0.000  0.001  0.001  0.009
  5  0.000  0.000  0.023  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.047
  6  0.015  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.015
  7  0.000  0.000  0.023  0.023  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.047
  8  0.015  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.015
tot  0.031  0.000  0.053  0.053  0.007  0.007  0.570  0.002  0.192  0.915
 
band  29 # energy    0.75391708 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008  0.008  0.000  0.000  0.000  0.016
  2  0.003  0.035  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.003  0.043
  3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008  0.008  0.000  0.000  0.000  0.016
  4  0.003  0.035  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.003  0.043
  5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  6  0.000  0.311  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.312
  7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  8  0.000  0.311  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.312
tot  0.007  0.693  0.000  0.000  0.016  0.016  0.002  0.000  0.007  0.741
 
band  30 # energy    0.80940481 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.007  0.033  0.000  0.000  0.004  0.004  0.011  0.009  0.034  0.102
  2  0.000  0.000  0.002  0.002  0.001  0.001  0.001  0.000  0.000  0.005
  3  0.007  0.033  0.000  0.000  0.004  0.004  0.011  0.009  0.034  0.102
  4  0.000  0.000  0.002  0.002  0.001  0.001  0.001  0.000  0.000  0.005
  5  0.000  0.226  0.018  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
  6  0.000  0.000  0.004  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
  7  0.000  0.226  0.018  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.263
  8  0.000  0.000  0.004  0.004  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.008
tot  0.016  0.519  0.047  0.047  0.008  0.008  0.024  0.018  0.068  0.756
 
band  31 # energy    0.90012868 # occ.  1.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz    dx2    tot
  1  0.002  0.000  0.006  0.006  0.002  0.002  0.001  0.070  0.004  0.092
  2  0.002  0.001  0.006  0.006  0.000  0.000  0.000  0.006  0.001  0.022
  3  0.002  0.000  0.006  0.006  0.002  0.002  0.001  0.070  0.004  0.092
  4  0.002  0.001  0.006  0.006  0.000  0.000  0.000  0.006  0.001  0.022
  5  0.000  0.000  0.072  0.072  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.145
  6  0.000  0.005  0.052  0.052  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.109
  7  0.000  0.000  0.072  0.072  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.145
