 0.0000000033536290243901776282719048005494 	{omega[1]}
 0.0000000216979139176551237240029582244651 	{omega[2]}
 0.0000000883281153490256473014631260096968 	{omega[3]}
 0.0000002862265243919859380730427832590740 	{omega[4]}
 0.0000008040858507665811253348894241628280 	{omega[5]}
 0.0000020432527321757921221605191176447203 	{omega[6]}
 0.0000048143641286063136107110334545522911 	{omega[7]}
 0.0000106879408718555034307055731315370603 	{omega[8]}
 0.0000226033671119340347055746547280815316 	{omega[9]}
 0.0000459031353600716665620434288070522699 	{omega[10]}
 0.0000900550672539509209304057142143635356 	{omega[11]}
 0.0001714705594736843736615431694017032405 	{omega[12]}
 0.0003180449760528092832610900841721832122 	{omega[13]}
 0.0005763703232462656718840544856595486944 	{omega[14]}
 0.0010230474492465636080590037689658222675 	{omega[15]}
 0.0017822217168556932238516126798880123694 	{omega[16]}
 0.0030524755923080582139845525315238750075 	{omega[17]}
 0.0051476637847448331638993746818544483546 	{omega[18]}
 0.0085583519922375809512246494850651323816 	{omega[19]}
 0.0140434689661284617498939104353328222174 	{omega[20]}
 0.0227659518322220358504303023075565626243 	{omega[21]}
 0.0364920525565364040063219379372849715537 	{omega[22]}
 0.0578823288872713239687115786141768936091 	{omega[23]}
 0.0909144538385807721755493132631542607669 	{omega[24]}
 0.1414965419141561551346405328777322552014 	{omega[25]}
 0.2183616481154842047884920980260758938130 	{omega[26]}
 0.3344000202030490319566376905546789544132 	{omega[27]}
 0.5087514244690140851625458073836938410750 	{omega[28]}
 0.7704678570840018917592097180691013136311 	{omega[29]}
 1.1661811262399079713912922184881892917474 	{omega[30]}
 1.7804660879041750439584143594906606722361 	{omega[31]}
 2.8088857975140792252923688243626543226128 	{omega[32]}
 4.9966316287122990776742303964397251547780 	{omega[33]}
 0.0000000010566655865248073383795821701057 	{alpha[1]}
 0.0000000114294467188216671142323229033177 	{alpha[2]}
 0.0000000600315265675795626459498214474411 	{alpha[3]}
 0.0000002307312190308447884794260794957509 	{alpha[4]}
 0.0000007368890784250718166398127911949980 	{alpha[5]}
 0.0000020749868676338607092153161563221828 	{alpha[6]}
 0.0000053259290533943556419060829243015878 	{alpha[7]}
 0.0000127232042866867931221308589127588946 	{alpha[8]}
 0.0000286899407645537790085970814393020317 	{alpha[9]}
 0.0000616802888692265206957820543440165068 	{alpha[10]}
 0.0001273719957442225113723457965921211088 	{alpha[11]}
 0.0002540874507998261929847216936692935740 	{alpha[12]}
 0.0004918303002368049715562918272268588815 	{alpha[13]}
 0.0009271023133570744842146139485117989354 	{alpha[14]}
 0.0017068386891889333762630431758772209250 	{alpha[15]}
 0.0030765538769786777008569366971893477292 	{alpha[16]}
 0.0054403878568283127522120631771457288650 	{alpha[17]}
 0.0094545588475802489914832211180539811579 	{alpha[18]}
 0.0161712906424436138401153420507405655826 	{alpha[19]}
 0.0272583326596363822246047066422125482177 	{alpha[20]}
 0.0453307659406808008795521699324515552121 	{alpha[21]}
 0.0744483430077218451381801563038198565891 	{alpha[22]}
 0.1208552077336253243795187797826606868057 	{alpha[23]}
 0.1940725279730119083007643457361446337472 	{alpha[24]}
 0.3085032661998794782068529507501608577513 	{alpha[25]}
 0.4857813537342025157848152128181595799106 	{alpha[26]}
 0.7582167058469943186319213446200393491381 	{alpha[27]}
 1.1739133416178547469031767658265152931563 	{alpha[28]}
 1.8046589071421450868907762621340395980951 	{alpha[29]}
 2.7591405783368063433461797595569464647269 	{alpha[30]}
 4.2088825451077658246733237401571159352898 	{alpha[31]}
 6.4542480086803973690808000629459684205358 	{alpha[32]}
10.1822355663617923832511835691150281490991 	{alpha[33]}
