SL-HAR	281	2	1201	1162	1003	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	0
SL-HAR	281	2	1201	1228	1012	0	2	.GGTCGCA	BPY\\a_W	1
SL-HAR	281	2	1201	1175	1029	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	1201	1229	1034	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	1
SL-HAR	281	2	1201	1194	1053	0	2	.ATTAGAT	BPPa\c`a	1
SL-HAR	281	2	1201	1221	1074	0	2	.GGTCGCA	BS\cceee	1
SL-HAR	281	2	1201	1187	1076	0	2	.GGTCGCA	BPYcaccc	1
SL-HAR	281	2	1201	1175	1093	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	2	1201	1156	1097	0	2	.GGTCGCA	BS\aceec	0
SL-HAR	281	2	1201	1232	1099	0	2	.GGTCGCA	BP\`ceee	1
SL-HAR	281	2	1201	1218	1104	0	2	.GGTCGCA	BS\aceec	0
SL-HAR	281	2	1201	1193	1115	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	2	1201	1152	1116	0	2	.GGTCGCA	BP\aceec	0
SL-HAR	281	2	1201	1248	1122	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	2	1201	1220	1129	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	1
SL-HAR	281	2	1201	1206	1151	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccec	1
SL-HAR	281	2	1201	1190	1155	0	2	.GGTCGCA	BS\accce	0
SL-HAR	281	2	1201	1173	1158	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	2	1201	1226	1160	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	2	1201	1199	1178	0	2	.GGTCGCA	BS\accee	1
