SL-HAR	281	1	2101	1100	1002	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	0
SL-HAR	281	1	2101	1145	1006	0	2	.GGTCGCA	BP\`ceee	0
SL-HAR	281	1	2101	1126	1012	0	2	.GGTCGCA	BP\`ceee	0
SL-HAR	281	1	2101	1104	1024	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	0
SL-HAR	281	1	2101	1239	1031	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	0
SL-HAR	281	1	2101	1066	1031	0	2	.GGTCGCA	BP\accce	0
SL-HAR	281	1	2101	1193	1035	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1218	1037	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	1	2101	1135	1041	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
SL-HAR	281	1	2101	1154	1042	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1231	1076	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1201	1078	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1136	1088	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccec	0
SL-HAR	281	1	2101	1178	1091	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1162	1100	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1069	1101	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
SL-HAR	281	1	2101	1209	1106	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1133	1107	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
SL-HAR	281	1	2101	1191	1112	0	2	.GGTCGCA	BS\`ceee	1
SL-HAR	281	1	2101	1103	1112	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	0
