6585	|17975	|0.200230
5367	|17976	|0.155428
7125	|17977	|0.178581
613	|17978	|0.175712
10025	|17979	|0.173776
5802	|6758	|0.013489
5803	|6759	|0.065176
5804	|6760	|0.008679
5805	|6761	|0.145097
5806	|6762	|0.146807
5807	|6763	|0.097186
5808	|6764	|0.050569
5809	|20663	|0.169650
4620	|20662	|0.023243
5774	|20661	|0.120390
6482	|20660	|0.002769
5957	|20659	|0.087952
8289	|20658	|0.048701
10884	|20657	|0.009212
10883	|20656	|0.080500
9954	|20655	|0.075280
4390	|16876	|0.147691
9203	|17805	|0.063931
7892	|17804	|0.015429
8417	|17803	|0.069119
10171	|17802	|0.075825
9953	|17801	|0.045079
8859	|17800	|0.029389
8536	|17799	|0.072658
10180	|17798	|0.076558
9592	|17797	|0.027637
9318	|17796	|0.114755
10179	|17795	|0.007150
10178	|17794	|0.087467
8402	|17793	|0.062258
6179	|17792	|0.109483
8508	|17791	|0.036248
3305	|17790	|0.069816
8512	|17789	|0.064158
998	|17807	|0.471312
2698	|2743	|0.102019
2563	|9039	|0.341756
2043	|9040	|0.587619
4280	|9041	|0.145996
2317	|9042	|0.268754
7135	|9043	|0.121251
4276	|9044	|0.145396
6167	|9045	|0.583394
7136	|9046	|0.043099
7137	|19345	|0.053510
10475	|19344	|0.015153
10142	|19343	|0.064475
10140	|17566	|0.135370
8539	|17565	|0.057338
10138	|17558	|0.064893
6943	|17559	|0.201703
8140	|17560	|0.469613
10139	|20189	|0.060217
10705	|20185	|0.055053
8247	|-1	|0.000000
