a   b   i  x                    y                   x2                    xy                   y2                   x_y_ols_fit         x_y_pca_fit          xy_y2_ols_fit        xy_y2_pca_fit
cat pan 1  0.5117389009583777   0.08295224980036853 0.2618767027540883    0.0424498931448654   0.006881075746942741 0.08295224980036714 0.08295224980036847  0.006881075746942736 0.00688107574694273
cat hat 12 0.6335445699880142   0.15467178563525052 0.4013787221612979    0.0979914699195631   0.02392336127159689  0.15467178563524925 0.15467178563525058  0.02392336127159691  0.0239233612715969
pan wye 2  0.5225940442098578   0.511678736087022   0.27310453504361476   0.2674002600279053   0.26181512896361225  0.4450156174508846  0.43583531932235037  0.23740195053540492  0.03336393241196156
pan pan 8  0.616507208914765    0.25924335982487057 0.38008113864387366   0.15982540019531707  0.06720711961328732  0.3721651570527497  0.35647661278247567  0.35312155341344     0.38551715605199943
pan hat 11 0.025474999754416028 0.7861954915044592  0.0006489756124874967 0.020028329952999087 0.6181033508619382   0.8306415451369046  0.8559119346540124   0.5035029852566182   0.8431518582294276
pan pan 16 0.3959177828066379   0.6339858483805666  0.15675089074252413   0.25100627142161924  0.4019380559468268   0.5432811161563802  0.5428795690380805   0.25503716618020145  0.08703070869227592
wye cat 3  0.8150401717873625   0.07989551500795256 0.6642904816271734    0.06511805427712146  0.006383293318385972 0.3378266522291724  -0.22766037118357518 0.13706634945520504  0.11249378615988309
wye cat 6  0.048709182664292916 0.5851879044762575  0.0023725844758234536 0.02850402453206882  0.34244488354531344  0.5486404440665242  1.2713467693109621   0.09347961774197075  0.061520804094258925
wye hat 10 0.3834648944206174   0.4999709279216641  0.14704532525301522   0.19172129908885902  0.24997092876684981  0.4565508353514721  0.6165367598419671   0.28777966082950845  0.28874712325972834
wye dog 15 0.4689175303764642   0.09048353045392021 0.21988365029436224   0.04242931364019586  0.008187269283405506 0.4330432459885998  0.44938429792929446  0.11005681081827151  0.08090718458582725
wye wye 18 0.6770613653962891   0.896307226056897   0.4584120925122874    0.6068549942886431   0.8033666434818095   0.3757839262809238  0.04223764801804175  0.7819705795508083   0.8666841202960665
dog hat 4  0.4488733555675044   0.5730530513123552  0.20148728933843124   0.25722824606077416  0.32838979961840076  0.5630428912856226  0.6687500310201933   0.4019910911716055   0.40662172437273886
dog pan 5  0.2946557960430134   0.6850437256584863  0.08682203814174191   0.20185210430817294  0.46928490606405937  0.61023498409056    1.5049563033296673   0.2975793029036595   0.2551116873383739
dog hat 7  0.8500003149528544   0.2984098741712895  0.7225005354199517    0.25364848703063775  0.08904845300292483  0.4402940891891301  -1.506260911084548   0.3952414508016656   0.39682744463304226
dog dog 14 0.5440047442770544   0.933608851612059   0.2959411617959433    0.5078876445760125   0.8716254878083876   0.5339317489585992  0.15292379062502492  0.8746097174758546   1.0924299722951658
dog hat 17 0.34033844788864975  0.8845934733681523  0.11583025911125516   0.3010611697385466   0.782505613125532    0.5962556424894984  1.2572535117225638   0.4846381265439033   0.5265493263969776
dog wye 19 0.4865373244199632   0.44117766146315884 0.23671856805373653   0.2146493990021416   0.1946377289741016   0.5515173456929676  0.4645265490016426   0.32170861891774244  0.2901252966592472
dog dog 20 0.3223311725542929   0.08115611029827985 0.10389738480022534   0.026159144192390068 0.006586314238746564 0.6017660461774006  1.3548934732692357   -0.03369000498227847 -0.22558714886339265
hat hat 9  0.33786884067769307  0.6036735617015514  0.11415535350088835   0.203962486439877    0.3644217690974368   0.6036735617015432  0.6036735617015538   0.3644217690974366   0.36442176909743684
hat wye 13 0.35922068401384877  0.8502678133887914  0.1290394998233774    0.30543378552048117  0.7229553544849566   0.8502678133887818  0.8502678133887898   0.7229553544849577   0.7229553544849565
