a   b   x_y_ols_m             x_y_ols_b           x_y_ols_n x_y_pca_m            x_y_pca_b            x_y_pca_n x_y_pca_quality      xy_y2_ols_m        xy_y2_ols_b          xy_y2_ols_n xy_y2_pca_m        xy_y2_pca_b           xy_y2_pca_n xy_y2_pca_quality
cat pan 0.054420331072315566  0.48177726045953384 89        3.6360622649153744   -1.2216016718286058  89        0.17768332852207824  0.9509076277310625 0.10575421166162527  89          1.7155741289015414 -0.08171887473852824  89          0.8306116484518189
pan wye -0.145485601632497    0.58479925355158    78        -1.3409269688160623  1.1999197350989401   78        0.25402520581032506  0.9081508099888997 0.1266278500839982   78          1.5951504732062534 -0.045033646350741585 78          0.8241143431220244
wye cat 0.18591317368264998   0.3776388056437748  74        1.1353251244073408   -0.14589418164098722 74        0.3094986708351688   0.9692656916661936 0.04060201647770494  74          1.4063652501785224 -0.08137930778911018  74          0.8684797887109428
dog hat 0.10009629366113551   0.4487570574039835  88        0.810749113172465    0.09734600380923053  88        0.18925579914870694  0.9191492617650554 0.09050352496253057  88          1.425774239771295  -0.03834448605203988  88          0.846209331302479
dog pan -0.06683364788050715  0.5906471638899853  87        -0.25411243437740655 0.6888372402454463   87        0.27531567900095133  0.7261179615725861 0.1649366501202624   87          1.5663091673224863 -0.07507301171050912  87          0.7490252493797314
pan pan 0.09493201929368525   0.46156550484329756 77        0.6723687119545303   0.1898977821683261   77        0.19271863773389442  0.8222608507297753 0.123440869361421    77          1.3125431665778664 0.0031998944803106055 77          0.820350784165558
hat hat 0.043668138280056557  0.4052194008419142  88        10.170494157514183   -5.125281654155784   88        0.310513062033242    1.1288963329304458 0.015188485398760106 88          1.4141658093813985 -0.052513603405017095 88          0.9223081294982979
wye hat 0.04301822051501528   0.49602850983141966 87        0.2548788534378015   0.3957802061740632   87        0.17779411111552057  0.7204023437597552 0.16562337121409948  87          1.3761363275226155 0.002791611275949124  87          0.7607158833703676
pan hat 0.12079685289316795   0.4481972614219893  67        1.597359121580881    -0.3256947919863026  67        0.22513723664544083  0.9626784393603379 0.07691964115366853  67          1.2857964222817417 -0.012565821206783734 67          0.8877035574889709
cat hat 0.17239115140356195   0.464384061249257   90        0.9593291515129574   0.08679014008638403  90        0.29610907139881526  0.9042569821868581 0.13348247368673333  90          1.4156584666483505 -0.008368625196926882 90          0.8415668817297943
hat wye -0.022975185871119196 0.4963605898461038  70        -1.7658841771766842  1.3442676285684412   70        0.05149295472045501  0.9719290909997436 0.09608767485929498  70          1.9894215654621845 -0.1420717660852956   70          0.8256560273405081
dog dog 0.07839654110401448   0.48923550753966766 87        0.3544939585482934   0.3510409568753121   87        0.24221037762901476  0.7769666147811132 0.15099885883063824  87          1.3544045965803233 -0.006431584287105274 87          0.7922646832859046
wye dog 0.1164033041847666    0.4255764393282477  76        2.367820908790329    -0.7777335974173947  76        0.25460728261082     0.9257814718275479 0.07119237315601917  76          1.4535901339159096 -0.07050931004494287  76          0.8452036138880259
wye wye -0.18835420176241532  0.6139344128398031  67        -1.433771562778627   1.217886972908627    67        0.3160698090045916   0.8767168554487523 0.15917898616435514  67          2.0444927228375374 -0.11850334104657884  67          0.7954545208353714
dog wye 0.029526530188510737  0.5026433511471881  79        0.49671335977671177  0.2825108623122976   79        0.07303881962119818  0.9049249754278408 0.12081572949798884  79          1.6091234435062964 -0.05224483555930731  79          0.821822318108098
cat dog 0.057572942807262946  0.40864390334149303 78        0.7284785925720797   0.07111408484797838  78        0.11610297783946633  0.884325159054163  0.07999850046677684  78          1.4182070985231408 -0.04034419049874843  78          0.8329980414844023
hat pan -0.15439307771396008  0.5649808693260537  85        -0.845852219735721   0.9110257253709291   85        0.2769547823946832   0.9111652684145581 0.1043616629348576   85          1.7637395632402355 -0.09298668279005579  85          0.8145840691753903
cat wye -0.014850955996988408 0.564875404625477   77        -0.5727082493682792  0.8923215124847966   77        0.03414594662667991  0.8788196250355562 0.08636189010681794  77          1.4472439001911792 -0.09865744134791715  77          0.8271186634379826
hat cat -0.022859047329439403 0.498538563067491   88        -0.1562416879196635  0.5657234820446683   88        0.14934383521234407  0.8409651161475857 0.11112113794588172  88          1.6635178923692764 -0.08894189096058164  88          0.7938832928207415
dog cat 0.10405714462328876   0.42855891492111386 83        2.712382336210859    -1.0057872369256355  83        0.25003573106375554  1.0804425307042143 0.023865527372970832 83          1.65392159213901   -0.1333666540015272   83          0.8755855607391829
hat dog 0.04184851765028569   0.4272278900137946  78        0.40397678519397046  0.254918697221277    78        0.11849398287687107  0.7761352110156776 0.11493014978514286  78          1.4754027187006336 -0.036507960449088495 78          0.7790557026056879
pan dog 0.11950976972069548   0.4678325963579821  73        2.4924955152312864   -0.7614897496264781  73        0.2664545653464373   0.9485923358165189 0.10755567780994264  73          1.4083894540121666 -0.02284647681822416  73          0.8602431907465251
cat cat 0.016256623666497577  0.42540980787799243 79        0.43294642731785266  0.22553505739756807  79        0.044275436886916375 0.9309543521264523 0.07247577667743145  79          1.6249929057631094 -0.07266917609915541  79          0.8300288539499573
pan cat -0.1885230952275368   0.6169191441347157  89        -0.898664748101113   0.9539226634016469   89        0.32426391280104794  0.7817700559806444 0.17661687979553184  89          2.02045351816123   -0.1135866985084365   89          0.7623319064814484
wye pan 0.229442895943327     0.44444638507611284 66        1.3136892717403466   -0.09812357007892536 66        0.3658106271699061   0.8876586720872541 0.14505160298768832  66          1.471905869648956  -0.030175818697552925 66          0.8279107564841395
