sec        hms                  resec      diff
0.25       0.250000s            0.25       0
1.25       1.250000s            1.25       0
59.25      59.250000s           59.25      0
60.25      1m00.250000s         60.25      0
61.25      1m01.250000s         61.25      0
3599.25    59m59.250000s        3599.25    0
3600.25    1h00m00.250000s      3600.25    0
3601.25    1h00m01.250000s      3601.25    0
86399.25   23h59m59.250000s     86399.25   0
86400.25   1d00h00m00.250000s   86400.25   0
86401.25   1d00h00m01.250000s   86401.25   0
863999.25  9d23h59m59.250000s   863999.25  0
864000.25  10d00h00m00.250000s  864000.25  0
864001.25  10d00h00m01.250000s  864001.25  0
-0.25      -0.250000s           -0.25      0
-1.25      -1.250000s           -1.25      0
-59.25     -59.250000s          -59.25     0
-60.25     -1m00.250000s        -60.25     0
-61.25     -1m01.250000s        -61.25     0
-3599.25   -59m59.250000s       -3599.25   0
-3600.25   -1h00m00.250000s     -3600.25   0
-3601.25   -1h00m01.250000s     -3601.25   0
-86399.25  -23h59m59.250000s    -86399.25  0
-86400.25  -1d00h00m00.250000s  -86400.25  0
-86401.25  -1d00h00m01.250000s  -86401.25  0
-863999.25 -9d23h59m59.250000s  -863999.25 0
-864000.25 -10d00h00m00.250000s -864000.25 0
-864001.25 -10d00h00m01.250000s -864001.25 0
