28
-698.377 193.55 -1202.41
-697.693 192.865 -1203.08
-698.724 193.114 -1202.47
-697.879 192.59 -1202.87
-698.539 192.867 -1202.17
-697.881 192.413 -1202.57
-698.786 192.503 -1202.02
-698.022 192.153 -1202.61
-698.246 192.115 -1201.33
-697.546 191.994 -1201.83
-697.908 192.279 -1201.08
-697.275 191.769 -1201.55
-697.584 192.164 -1200.91
-697.014 191.727 -1201.44
-697.161 192.383 -1200.49
-696.565 192.256 -1200.94
-697.127 192.803 -1200.34
-696.418 192.417 -1201.14
-696.974 193.215 -1200.58
-696.399 192.854 -1201.22
-696.676 193.695 -1200.71
-696.412 193.171 -1201.5
-697.206 193.7 -1201.35
-696.488 193.177 -1201.94
-697.653 193.68 -1201.72
-696.732 192.921 -1202.27
-698.081 193.641 -1202.22
-697.02 192.901 -1202.52
