2015-05-05T15:24:21.643171 status=3 elapsed 6748 msec-max 6701
root + -2912 +2918OU-0029GI+1817OU-3938KI+3738KI-2938NG+2738GI-4739NK+3827GI-0037KI+0018KI-3929NK+0039GI-2939NK+5241TO-3122GI+5756FU-5547NK+0084KA-0031FU+8439KA-0046KA+0025KE (23 3) 48953k 14.1s (6.7s)
  +2918OU - -2912 -0029GI+1817OU-3938KI+3738KI-2938NG+2738GI (22 2) 21996k [2] 8.3s (6.7s)
    -0029GI + -2912 +1817OU-3938KI+3738KI-2938NG+2738GI-4739NK (21 1) 5572k 8.3s (8.3s)
      +1817OU - -2912 -3938KI+3738KI-2938NG+2738GI-4739NK+3827GI (20 17) 4916k [5] w0=5 (8.3s)
      others  + -29976 +1828OU-3938KI+3738KI-2938NG+2838OU-0037FU (18 18) 655k [7] w0=7 (8.3s)
    -5646TO + -2725 +0043FU-0029GI+1817OU-3938KI+3738KI-2938NG (15 1) 12423k 6.7s (6.7s)
      others  + -2725 +0043FU-0029GI+1817OU-3938KI+3738KI-2938NG (15 15) 4550k [2] w0=2 (6.7s)
          alt + -2998 +0041KA-4637TO+3837KI-0048GI (18 15)
      +5241TO - -3214 -4637TO+4131TO-3231KI+3837KI-0028GI+1828OU (13 1) 7873k 6.7s (6.7s)
        -4637TO + -3214 +4131TO-3231KI+3837KI-0028GI+1828OU-0029KI (12 14) 2986k [10] w0=10 w1=11 (6.7s)
        others  - -2289 -3122GI+0043FU-4637TO+4342TO-3242KI+4142TO (22 15) 4886k [8] w0=8 (6.7s)
    others  - -2475 -1415FU+5756FU-1516FU+2716GI-1116KY+1828OU (23 15) 4000k [4] w0=4 (6.7s)
  others  + -4220 +2928OU-3938KI+3738KI-0037FU+2817OU-3738TO (24 18) 7286k [9] w0=9 (8.3s)
  +3839KI - -5000 -4739NK+2918OU-5647TO+0028KA-0049KA+0048KI (23 2) 19671k 8.3s (8.3s)
    -4739NK + -5000 +2918OU-5647TO+0028KA-0049KA+0048KI-4748TO (22 1) 12828k 8.3s (8.3s)
      others  + -5000 +2918OU-5647TO+0028KA-0049KA+0048KI-4748TO (22 17) 6700k [6] w0=6 (8.3s)
      +2939OU - -6864 -0048KA+3948OU-0047KI+4839OU-4737KI+6268RY (15 17) 6128k [1] w0=1 (8.3s)
    others  - -2676 -0061FU+6268RY-4739NK+2939OU-5647TO+3747KI (23 17) 7017k [3] w0=3 (8.3s)
P1-KY-KE *  *  *  * -GI-OU-KY
P2 *  *  * +RY+TO * -KI *  * 
P3-FU * -HI *  *  * -GI-FU * 
P4 *  *  *  * -FU-FU *  * -FU
P5+FU+FU *  * -KE *  *  *  * 
P6 *  *  *  * -TO * +FU+FU+FU
P7 *  * +FU * +FU-KE+KI+GI * 
P8 *  *  *  *  *  * +KI *  * 
P9+KY *  * +KE *  * -KI+OU+KY
P+00KA00FU
P-00KA00GI00FU00FU00FU
+
