2015-05-04T13:54:54.895980 status=3 elapsed 17350 msec-max 53300
root +   231 +3736FU-6364FU+0024FU-2324FU+2624HI-6263GI+7968GI-5242OU+2937KE-0023FU+2429HI-8582HI+4746FU-7374FU+4847GI-6152KI+1716FU-2277UM+6877GI-8173KE+7766GI-6465FU (22 2) 140605k 16.3s (16.3s)
  +3736FU -   231 -6364FU+0024FU-2324FU+2624HI-6263GI+7968GI (21 1) 36462k 16.3s (16.3s)
    others  -   231 -6364FU+0024FU-2324FU+2624HI-6263GI+7968GI (21 21) 13465k [2] w0=2 (16.3s)
        alt -   304 -5242OU+7968GI-6152KI+4837GI (12 20)
    -8584HI +   308 +2937KE-2277UM+8977KE-3122GI+7968GI-7374FU (25 1) 22996k 16.3s (16.3s)
      +2937KE -   308 -2277UM+8977KE-3122GI+7968GI-7374FU+0066KA (24 21) 8638k [5] w0=5 (16.3s)
      others  +   151 +7988GI-7374FU+4837GI-7475FU+7675FU-6273GI (18 20) 14357k [9] w0=9 (16.3s)
          alt +   138 +7968GI-8193KE+0024FU-2324FU (16 19)
  +7968GI -   164 -6364FU+3736FU-6263GI+2937KE-6172KI+4746FU (19 1) 40820k 16.3s (16.3s)
    others  -   164 -6364FU+3736FU-6263GI+2937KE-6172KI+4746FU (19 20) 14036k [4] w0=4 (16.3s)
        alt -   228 -6172KI+3736FU-3142GI+7722UM (22 20)
    -3142GI +   296 +7722UM-3222KI+8977KE-8582HI+3736FU-6172KI (23 1) 26784k 16.3s (16.3s)
      +7722UM -   296 -3222KI+8977KE-8582HI+3736FU-6172KI+4837GI (22 22) 10583k [10] w0=10 (16.3s)
      others  +   258 +3736FU-4233GI+2937KE-8584HI+7766KA-8474HI (13 22) 16200k [7] w0=7 (16.3s)
  +7988GI -   148 -5242OU+0024FU-2324FU+2624HI-6364FU+2434HI (27 2) 46140k 16.3s (16.3s)
    others  -   121 -6172KI+3736FU-6364FU+2937KE-6263GI+4746FU (19 22) 16454k [6] w0=6 (16.3s)
    -5242OU +   148 +0024FU-2324FU+2624HI-6364FU+2434HI-6263GI (26 1) 29686k 16.3s (16.3s)
      +0024FU -   148 -2324FU+2624HI-6364FU+2434HI-6263GI+3424HI (25 22) 16642k [3] w0=3 (16.3s)
      others  +   137 +3736FU-6152KI+2937KE-6364FU+0024FU-2324FU (16 21) 13043k [1] w0=1 (16.3s)
  others  +    97 +0024FU-2324FU+2624HI-8584HI+7968GI-0023FU (26 22) 17194k [8] w0=8 (16.3s)
P1-KY-KE * -KI *  * -GI-KE-KY
P2 *  *  * -GI-OU * -KI-KA * 
P3 *  * -FU-FU-FU-FU * -FU-FU
P4 *  *  *  *  *  * -FU *  * 
P5-FU-HI *  *  *  *  *  *  * 
P6 *  * +FU *  *  *  * +HI * 
P7+FU+FU+KA+FU+FU+FU+FU * +FU
P8 *  * +KI * +OU+GI+KI *  * 
P9+KY+KE+GI *  *  *  * +KE+KY
P+00FU
P-00FU
+
