9171181	752933	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Basin						
9201061	752933		Pannonian Basin						
15646944	752934	wkdt	Q23806696						
15989804	752934		Prielom Hornádu						
7150090	752935	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Dunajec						
7205971	752935		Dunajec						
9352506	752935	ka	დუნაეცი						
9352507	752935	lt	Dunajecas						
9352508	752935	lv	Dunajeca						
9352509	752935	ro	Râul Dunajec						
9352510	752935	uk	Дунаєць						
9352511	752935	ru	Дунаец						
9352512	752935	zh	杜納耶茨河						
15627208	2606206	wkdt	Q23806695						
1262373	2834485		Schweinitz						
1262374	2834485		Schweinitz Bach						
4210414	2834485		Svidnice						
16661021	2834485	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Schweinitz_(river)						
16867979	2834485		Schweinitz River						
1262389	2834898		Schwarze Pockau						
1262390	2834898		Schwarzwasser						
4210427	2834898	cs	Černá						
16164749	2834898	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Pockau						
1262404	2835172		Schwarzach						
4210438	2835172		Nemanický Potok						
16179322	2835172	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzach						
1262657	2845793		Röhlingbach						
1262658	2845793		Rehling Bach						
1262659	2845793		Röhlings Bach						
4210780	2845793		Hraniční Potok						
1263512	2866578		Lužická Nisa						
1263513	2866578		Nysa Łużycka						
1263514	2866578		Neiße						
1263515	2866578		Görlitzer Neisse						
1263516	2866578		Nysa						
1263517	2866578		Nisa Łuzycka						
1263518	2866578		Lausitzer Neisse						
1263519	2866578		Nisa						
4211754	2866578	en	Neisse River						
9535730	2866578	en	Neisse						
11299035	2866578	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lusatian_Neisse						
16797008	2866578	en	Lusatian Neisse						
16797009	2866578	en	Lusatian Neisse River						
16797010	2866578	de	Lausitzer Neiße						
16797011	2866578	dsb	Łužyska Nysa						
16797012	2866578	hsb	Łužiska Nysa						
1263555	2866963		Natschbach						
1263556	2866963		Netsch Bach						
4211793	2866963		Nivní Potok						
1264576	2880009		Lausitzer Gebirge						
1264577	2880009		Vrchovina Lužická						
4212808	2880009		Lužické Hory						
1266316	2901169		Hoher Stein						
4214476	2901169		Čertův Kamen						
15299258	2901169	wkdt	Q23806685						
16203578	2901169	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Hoher_Stein						
17243945	2922083	de	Gegenbach						
1268079	2924100		Fuchsbach						
4216234	2924100		Liščí Potok						
1268432	2929226		Krušné Hory						
1268434	2929226	en	Ore Mountains						
1268435	2929226		Hory Halstrovske						
1268436	2929226		Rudo Hori						
4216600	2929226	de	Erzgebirge						
6967916	2929226		Ore Mountains						
13911093	2929226	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ore_Mountains						
1268749	2933206		Eger						
4216905	2933206		Ohře						
5703991	2933206	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e						
13911091	2933206	pl	Ohrza						
13911092	2933206	de	Eger						
16867924	2933206		Ohře River						
1269412	2940203		Chamb						
1269413	2940203		Cham						
4217591	2940203		Kouba						
7520710	2940203	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Chamb						
16827972	2940203		Chamb River						
16827973	2940203	cs	Kouba						
1270369	2951844		Bayerische Schwarzach						
1270370	2951844		Schwarzach						
4218540	2951844		Černý Potok						
9537814	3056454		Zvonina						
15755013	3056454	wkdt	Q23806679						
1302573	3056497		Zlámaná						
15692901	3056497	wkdt	Q23806678						
1302671	3056742		Prŭsmyk Vlárský						
1302672	3056742		Vlara Pass						
9537815	3056742		Vlárský Prŭsmyk						
9537816	3056793		Veselka						
9537817	3057017		Uplaz						
9537818	3057163		Tratihúšť						
4426822	3057345		Sulov						
15530046	3057345	wkdt	Q23806673						
9537819	3057413		Strčí Hlava						
15519409	3057413	wkdt	Q23806672						
9537820	3058351		Oselná						
15667279	3058351	wkdt	Q23806671						
9537821	3058893		Malá Javořina						
1303452	3058907		Makyta						
1303453	3058907		Červená Věž						
1303454	3058907		Makita						
15835227	3058907	wkdt	Q1886573						
9537822	3059114		Lemešná						
15323125	3059114	wkdt	Q23806667						
4428111	3059377		Koscielki						
9537823	3059468		Kobyla						
15530247	3059468	wkdt	Q23806665						
9537824	3059570		Kaňur						
15273103	3059570	wkdt	Q23806664						
9537825	3059578		Kamenná Vrata						
15805809	3059578	wkdt	Q23806663						
1303697	3059664		Jaworniki						
9537826	3059664		Javorníky						
4428276	3059665		Javorník nad Minaříkem						
1303700	3059666		Velký Javorník						
9537827	3059666		Javorník						
16517479	3059873	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Hr%C4%8Dava						
4428861	3060600		Dejŭvka						
1304190	3060785		Ceranská Kyčera						
15269956	3060785	wkdt	Q23806657						
1304236	3060943		Březová						
4429077	3060943		Březová Dolina						
15268094	3060943	wkdt	Q23806656						
16139853	3060943	link	https://en.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezov%C3%A1						
1304297	3061103		Bezkydek						
9537828	3061103		Beskyd						
15394848	3061103	wkdt	Q23806654						
1304347	3061281		Zubřina						
4539251	3061281		Řubřina						
1304349	3061283		Johanneshütten						
1304350	3061283		Johannishütten						
4539253	3061283		Janská Hut						
1304351	3061284		Königinhof an der Elbe						
1304352	3061284		Dvŭr Králové						
9356916	3061284	be	Двур-Кралавэ-над-Лабэм						
9356917	3061284	kk	Двур-Кралове						
9356919	3061284	ru	Двур-Кралове-над-Лабем						
9356920	3061284	zh	拉貝河畔皇宮鎮						
11382397	3061284	lt	Dvūr Kralovė prie Labės						
11382398	3061284	sr	Двур Кралове на Лаби						
11382399	3061284	uk	Двур-Кралове-над-Лабем						
13738750	3061284	unlc	CZDVK						
16253177	3061284	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem						
16515384	3061286	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zvotoky						
1304353	3061287		Swonowitz						
4539254	3061287		Zvonovice						
1304354	3061288		Männelsdorf						
1304355	3061288		Maennelsdorf						
4539255	3061288		Zvoníčkov						
1304356	3061289		Wonau						
4539256	3061289		Zvonějov						
16520952	3061290	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zvolenovice						
1304357	3061291		Swolenowes						
7493550	3061291	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zvolen%C4%9Bves						
13739841	3061291	unlc	CZZVO						
1304358	3061293		Swoll						
11301679	3061293	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zvole_%28Prague-West_District%29						
16497007	3061294	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zvole_%28%C5%A0umperk_District%29						
1304359	3061295		Zwola						
16490729	3061295	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zvole_%28%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou_District%29						
1304360	3061296		Zwirotitz						
4539257	3061296		Zvírotice						
1304361	3061298		Karlsdorf						
2969909	3061298	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%ADkovsk%C3%A9_Podhrad%C3%AD						
1304362	3061299	de	Zwikowetz						
7518234	3061299	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%ADkovec						
15828782	3061301	wkdt	Q10861649						
15988690	3061301		Zvíkov						
1304363	3061302		Podhrad						
4539258	3061302		Zvíkov						
9388671	3061302	de	Burg Zvíkov						
9388672	3061302	en	Zvíkov Castle						
9388673	3061302	ka	ზვიკოვის ციხე-დარბაზი						
9388674	3061302	vi	Lâu đài Zvíkov						
9388675	3061302	ru	Звиков						
11369636	3061302	bg	Звиков						
11369637	3061302	ps	زويکوف کلا						
16148736	3061303	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%ADkov_%28%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_District%29						
16517072	3061304	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%25C3%25ADkov_%28%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov_District%29						
1304364	3061305		Switschin						
4539259	3061305		Zvičina						
16517748	3061307	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Bstovice						
7529585	3061308	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Bstov						
7521132	3061309	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Brotice						
7553929	3061311	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Brkovice						
7127883	3061312	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9B%C5%99%C3%ADnek						
13739840	3061312	unlc	CZZVE						
1304365	3061315		Swanowitz						
2969910	3061315	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%A1novice						
16515721	3061316	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDupanovice_%28P%C5%99%25C3%25ADbram_District%29						
1304366	3061317		Zoppanz						
16521517	3061317	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDupanovice_%28Jind%C5%99ich%C5%AFv_Hradec_District%29						
1304367	3061318		Žumberg						
1304368	3061319		Sonnberg						
4539260	3061319		Žumberk						
1304369	3061320		Sonnberg						
4539261	3061320		Žumberk						
1304370	3061321	de	Friedeberg	1					
1304371	3061321		Žaludová						
1304372	3061321		Frýdberk						
1304373	3061321		Frýdeberk						
5709396	3061321	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDulov%C3%A1						
11550504	3061321	lv	Žulova						
11550505	3061321	sr	Жулова						
11550506	3061321	zh	茹洛瓦						
13739301	3061321	unlc	CZOZA						
1304374	3061323		Sauberwitz						
7150708	3061323	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zubrnice						
7149311	3061325	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zub%C5%99%C3%AD						
16253070	3061326	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zub%C5%99%C3%AD_%28Vset%C3%ADn_District%29						
16316036	3061326		Zubří						
2969911	3061327	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zub%C5%99%C3%AD_%28Vset%C3%ADn_District%29						
13739793	3061327	unlc	CZZBR						
16517071	3061329	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zub%C4%8Dice						
1304375	3061330		Koncilá						
4539262	3061330		Zubák						
15442576	3061330	wkdt	Q23806647						
1304376	3061331		Verlorenwasser						
4539263	3061331		Ztracená Voda						
1304377	3061332		Zruč						
2969913	3061332	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zru%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou						
13739834	3061332	unlc	CZZRS						
15903369	3061333	wkdt	Q10861477						
15988691	3061333		Zruč						
1304378	3061335		Spiegelhütten						
4539264	3061335		Zrcadlová Huť						
1304379	3061336		Alodialna Ligota						
4539265	3061336		Zpupná Lhota						
15476179	3061336	wkdt	Q227144						
1304381	3061340	de	Sophienwald	1			1		
4539266	3061340		Žofina Huť						
15605371	3061340	wkdt	Q10296420						
7167287	3061343	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Znojmo_District						
7205949	3061343		Okres Znojmo	1					
7977091	3061343	cs	Znojmo		1				
9349274	3061343	en	Znojmo District						
9349275	3061343	fr	District de Znojmo						
9349276	3061343	it	Distretto di Znojmo						
9349277	3061343	be	Раён Знойма						
9349278	3061343	eo	Distrikto Znojmo						
9349279	3061343	hu	Znojmói járás						
9349280	3061343	hy	Զնոյմոյի շրջան						
9349281	3061343	ka	ზნოიმოს რაიონი						
9349282	3061343	ms	Daerah Znojmo						
9349283	3061343	xmf	ზნოიმოშ რაიონი						
9349284	3061343	pl	Powiat Znojmo						
9349285	3061343	ru	Зноймо						
11373105	3061343	ar	مقاطعة زنويمو						
11373106	3061343	bg	Зноймо						
11373107	3061343	ca	Districte de Znojmo						
11373108	3061343	lv	Znojmo apriņķis						
11373109	3061343	sr	Округ Знојмо						
11373110	3061343	ur	زنویمو ضلع						
1304382	3061344		Znain						
1304383	3061344	de	Znaim	1					
1934356	3061344	de	Znojmo						
1934357	3061344	en	Znojmo						
1934358	3061344	pl	Znojmo						
1934359	3061344	fr	Znojmo						
1934360	3061344	cs	Znojmo						
1934361	3061344	eo	Znojmo						
1934362	3061344	hu	Znojmo						
1934363	3061344	it	Znojmo						
1999760	3061344	la	Znoyma						
1999761	3061344	nl	Znojmo						
1999762	3061344	sk	Znojmo						
2432830	3061344	de	Znaym						
3042396	3061344	ru	Зноймо						
8231168	3061344	ja	ズノイモ						
8231169	3061344	ko	즈노이모						
8231170	3061344	tr	Znaym						
8231171	3061344	sr	Знојмо						
8231172	3061344	fa	زنیمو						
8231173	3061344	uk	Зноймо						
8231174	3061344	zh	茲諾伊莫						
8709124	3061344	be	Знойма						
8709125	3061344	kk	Зноймо						
11333780	3061344	ar	زنويمو						
11333781	3061344	bg	Зноймо						
11333782	3061344	lt	Znoimas						
13739829	3061344	unlc	CZZMO						
16253071	3061344	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Znojmo						
7185644	3061345	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zn%C4%9Bt%C3%ADnek						
15836875	3061346	wkdt	Q11082716						
15988692	3061346		Zňátky						
8247148	3061347	cs	Zmrzlík						
15394718	3061348	wkdt	Q10861177						
15988693	3061348		Zmišovice						
15882407	3061349	wkdt	Q10861174						
15988694	3061349		Zminný						
1304384	3061350		Luditz						
9375034	3061350	ru	Жлутице						
9375035	3061350	zh	日盧季采						
11409248	3061350	sr	Жлутице						
16253069	3061350	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlutice						
6908142	3061351	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlutava						
1304385	3061352		Zlunitz						
7043223	3061352	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlunice						
13739826	3061352	unlc	CZZLU						
7520722	3061353	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlukov						
1304386	3061355		Lobeditz						
7522128	3061357	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlosy%C5%88						
2969914	3061358	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlon%C3%ADn						
1304387	3061360		Zlonitz						
13739830	3061360	unlc	CZZNC						
7523642	3061361	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlon%C4%8Dice						
6880707	3061362	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlobice						
15416728	3061363	wkdt	Q23807158						
15988695	3061363		Zlobica						
1304388	3061366		Schlief						
4539267	3061366		Zliv						
15808657	3061367	wkdt	Q10861107						
15988696	3061367		Zliv						
2969916	3061368	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zliv						
11838682	3061368	ru	Злив	1					
11838683	3061368	cs	Zliv						
11838684	3061368	de	Zliv						
11838685	3061368	de	Zliw				1		
11838686	3061368	ceb	Zliv						
11838687	3061368	hu	Zliv						
11838688	3061368	it	Zliv						
11838689	3061368	ms	Zliv						
11838690	3061368	pt	Zliv						
11838691	3061368	nl	Zliv						
11838692	3061368	pl	Zliv						
11838693	3061368	sk	Zliv						
11838694	3061368	vi	Zliv						
11838695	3061368	sv	Zliv						
11838696	3061368	sr	Злив						
11838697	3061368	zh	茲利夫						
11838698	3061368	en	Zliv						
13739822	3061368	unlc	CZZLI						
1304390	3061370	cs	Gottwaldov				1		
1304391	3061370		Gottvoldov				1		
1304392	3061370		Gottwald				1		
1993588	3061370	pl	Zlín						
1993589	3061370	en	Zlín						
1993590	3061370	de	Zlín	1					
1993591	3061370	fr	Zlín						
1993592	3061370	be	Зьлін						
1993593	3061370	cs	Zlín	1					
1993594	3061370	el	Ζλιν						
1993595	3061370	eo	Zlín						
1993596	3061370	fi	Zlín						
1993597	3061370	id	Zlín						
1993598	3061370	ru	Злин						
1993599	3061370	sk	Zlín						
1993600	3061370	sl	Zlín						
1993601	3061370	sr	Злин						
1993602	3061370	sv	Zlín						
3055203	3061370	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%BD						
4539268	3061370		Zlín						
6144887	3061370		Gottwaldov				1		
13739825	3061370	unlc	CZZLN						
13910714	3061370	iata	GTW						
16241757	3061370	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn						
13962730	3061371	de	Slitschko						
15988697	3061371		Zlíčko						
7551383	3061372	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zli%C4%8D%C3%ADn						
7570421	3061372		Zlíčín						
13739799	3061372	unlc	CZZCN						
13962688	3061374	de	Slitsch						
1304393	3061375		Röhrenberg						
1304394	3061375		Roehenberg						
4539269	3061375		Žlíbky						
1304395	3061376		Rindlau						
4539270	3061376		Žlíbek						
7527372	3061378	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlechov						
1304396	3061379		Žleb						
7526927	3061379	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDleby						
13739819	3061379	unlc	CZZLB						
2969918	3061380	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlebsk%C3%A9_Chvalovice						
1304397	3061382		Waltersdorf						
1304398	3061382		Valteřice						
4539271	3061382		Žleb						
1304399	3061383		Zlatá Hora						
15585245	3061383	wkdt	Q23807157						
1304400	3061386		Goldenfluss						
1304401	3061387		Goldbach						
4539272	3061387		Zlatý Potok						
15638729	3061387	wkdt	Q207229						
1304402	3061388		Goldenhoele						
1304403	3061388		Goldenhöhe						
4539273	3061388		Zlatý Kopec						
1304404	3061389		Slatnik						
15880178	3061389	wkdt	Q10860982						
15496312	3061390	wkdt	Q10860981						
15988698	3061390		Zlatníky						
15533912	3061391	wkdt	Q207187						
16516077	3061392	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%A1tenka						
1304405	3061393		Cukmantl						
1304406	3061393	de	Zuckmantel	1					
2969919	3061393	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A9_Hory						
11406002	3061393	lt	Zlate Horai						
11406003	3061393	lv	Zlate Hori						
11406004	3061393	sr	Злате Хори						
11406005	3061393	ru	Злате-Гори						
13739810	3061393	unlc	CZZHR						
1304407	3061394		Kamberk						
1304408	3061394		Kamberg						
7533439	3061394	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Kamberk						
1304409	3061398		Zlatá Olešnice-Semilská						
7126216	3061398	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_Ole%C5%A1nice_%28Jablonec_nad_Nisou_District%29						
1304410	3061399		Goldenöls						
16491238	3061399	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_Ole%C5%A1nice_%28Trutnov_District%29						
7179016	3061400	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_Koruna						
13738971	3061400	unlc	CZKOA						
1304411	3061401		Stern						
4539274	3061401		Zlatá Hvězda						
1304412	3061402		Golddorf						
4539275	3061402		Zlatá						
15841537	3061402	wkdt	Q10860991						
1304413	3061403		Goldberg						
4539276	3061403		Zlatá						
7132263	3061405	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%A1manec						
1304414	3061407		Rindles						
4539277	3061407		Žlábek						
15369534	3061407	wkdt	Q10296358						
1304415	3061408		Schiessnig						
4539278	3061408		Žizníkov						
1304416	3061409		Schiessnetitz						
4539279	3061409		Žiznětice						
1304417	3061410		Schönfeld						
7144483	3061410	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkovo_Pole						
15838928	3061411	wkdt	Q10296079						
15988699	3061411		Žižkovec						
2969920	3061412	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov						
4539280	3061412		Žižkov						
11556870	3061412	be	Жыжкаў						
11556871	3061412	fa	ژیژکوف						
11556872	3061412	uk	Жижков						
11556873	3061412	ru	Жижков						
7185258	3061414	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEice						
13739813	3061414	unlc	CZZIZ						
7192467	3061415	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEelice						
1304418	3061416		Žiželic						
2969921	3061418	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotice_%28Hav%C3%AD%C5%99ov%29						
4539281	3061418		Životice						
15253449	3061418	wkdt	Q3507216						
15875938	3061419	wkdt	Q10295860						
15988700	3061419		Životice						
1304419	3061420	de	Seitendorf bei Neutitschein	1					
16516215	3061420	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotice_u_Nov%C3%A9ho_Ji%C4%8D%25C3%25ADna						
16520781	3061421	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotice_%28Plze%C5%88-South_District%29						
1304420	3061423		Schiwohoscht						
1304421	3061423		Žiwohonscht						
1304422	3061423		Žiwohoscht						
1304423	3061425		Žiwanitz						
2969922	3061425	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivanice						
7177417	3061426	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitovlice						
15246638	3061427	wkdt	Q10294595						
15988701	3061427		Žitná						
6907870	3061428	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%ADtkov%C3%A1						
13739811	3061428	unlc	CZZIT						
1304424	3061429		Dvŭr Žitín						
1304425	3061431		Schüdenitz						
16516425	3061431	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitenice						
1304426	3061432		Sichs						
4539282	3061432		Žiteč						
1304427	3061433		Sichelbach						
4539283	3061433		Žišpachy						
7517456	3061435	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%AD%C5%A1ov						
1304428	3061436		Žirovnicka						
4539284	3061436		Žirovnice						
1304429	3061437		Serowitz						
2969923	3061437	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirovnice						
13739812	3061437	unlc	CZZIV						
1304430	3061438		Sirmitz						
4539285	3061438		Žírovice						
16516076	3061439	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirov						
1304431	3061440		Neuhaus						
1304432	3061440		Ždirnice						
4539286	3061440		Žirnice						
1304433	3061441		Leuten						
4539287	3061441		Žirecká Podstráň						
1304434	3061444		Seibelsdorf						
4539288	3061444		Žipotín						
1304435	3061445		Žinkau						
1304436	3061446		Gross-Schinian						
4539289	3061446		Žíňany						
1304437	3061447		Klein-Schinian						
4539290	3061447		Žíňánky						
15258423	3061447	wkdt	Q10296597						
7491356	3061448	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDimutice						
15358065	3061449	wkdt	Q10294232						
15988702	3061449		Žimrovice						
1304438	3061450		Simmer						
1304439	3061452		Schima						
7174452	3061452	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDim						
16519296	3061454	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilov						
1304440	3061456	de	Söhle						
4539291	3061456		Žilina						
15590264	3061456	wkdt	Q10293788						
15862315	3061460	wkdt	Q10296580						
15988703	3061460		Žíka						
7510877	3061461	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDihobce						
11467259	3061461	sr	Жихопце						
1304441	3061462		Scheles						
7541688	3061462	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDihle						
1304442	3061464		Judendorf						
4539292	3061464		Židovice						
1304443	3061465		Seidowitz						
4539293	3061465		Židovice						
6908372	3061466	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovice						
7175573	3061468	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovice_%28Ji%C4%8D%C3%ADn_District%29						
7528394	3061470	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidn%C4%9Bves						
1304444	3061471		Schiedel						
4539294	3061471		Židlov						
1304446	3061472		Ziolochovice						
2703180	3061472	de	Groß Seelowitz	1					
5703234	3061472	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidlochovice						
9379538	3061472	zh	日德洛霍維采						
11404226	3061472	lv	Židlohovice						
11404227	3061472	sr	Жидлоховице						
13739827	3061472	unlc	CZZLV						
1304447	3061473		Schimitz						
15595845	3061473	wkdt	Q10284840						
1304448	3061474		Schichowitz						
7525118	3061474	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDichovice						
11402860	3061474	sr	Жиховице						
7551843	3061475	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zichovec						
15875345	3061477	wkdt	Q10284708						
15988704	3061477		Žichov						
1304449	3061479	de	Sichelsdorf						
7164090	3061479	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDichl%C3%ADnek						
15861990	3061481	wkdt	Q10284617						
1304450	3061486		Bomisch-Haidl						
1304451	3061486		Haidl						
1304452	3061487		Haidl						
15868459	3061487	wkdt	Q10860763						
1821	3061491		Hurz						
15370098	3061491	wkdt	Q10860735						
1304453	3061492		Hurz						
7497898	3061493	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99ec_%28Pelh%C5%99imov_District%29						
14989946	3061495	wkdt	Q10860717						
15988705	3061495		Zhoř						
16144321	3061495	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99_%28N%C4%9Bm%C4%8Dice%29						
16206456	3061496	de	Shorsch	1					
16206457	3061496	cs	Zhoř (Skuteč)						
16206458	3061496	link	https://de.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99_(Skute%C4%8D)						
16213303	3061496		Zhoř						
15677043	3061497	wkdt	Q10860729						
15988706	3061497		Zhoř						
15264374	3061498	wkdt	Q10860725						
15988707	3061498		Zhoř						
1304454	3061499		Weshoř						
16190228	3061499	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99						
16515963	3061501	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99_%28P%25C3%25ADsek_District%29						
16491484	3061502	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99_u_Mlad%C3%A9_Vo%C5%BEice						
16493614	3061502		Zhoř						
15910379	3061503	wkdt	Q10860719						
15988708	3061503		Zhoř						
7145325	3061505	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99_%28Jihlava_District%29						
16491485	3061507	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zho%C5%99_u_T%C3%A1bora						
16493615	3061507		Zhoř						
1304455	3061509	de	Seesitz	1					
15841230	3061509	wkdt	Q10284213						
1304456	3061511		Schestau						
4539295	3061511		Žestov						
16516700	3061515	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDer%C5%AFtky_%28Blansko_District%29						
16490560	3061516	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDer%C5%AFtky_%28Znojmo_District%29						
15671438	3061517	wkdt	Q10283870						
15988709	3061517		Žerovice						
7169083	3061518	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADn						
16516154	3061519	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%25C3%25ADn_%28Olomouc_District%29						
7070757	3061520	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerotice						
1304457	3061522	de	Schirnik	1					
4539296	3061522		Žernovník						
6880504	3061523	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDernovn%C3%ADk						
16515904	3061525	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDernovice						
16185847	3061526	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zernov						
6883157	3061527	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDernov						
1304458	3061528		Myslivna Žernov						
4539297	3061528		Žernov						
2969925	3061529	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDermanice						
7053641	3061530	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeretice						
7040137	3061531	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDer%C4%8Dice						
7180638	3061532	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeraviny						
1304459	3061534		Zerawitz						
7553937	3061534	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeravice						
7495887	3061535	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeranovice						
1304460	3061536	de	Senftleben						
7060707	3061536	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenklava						
7549072	3061539	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Btice						
1304461	3061540		Semich						
4539298	3061540		Zeměchy						
15873656	3061542	wkdt	Q10281806						
15988710	3061542		Želvice						
1304462	3061545		Salnau						
1304463	3061545		Salnava						
7187897	3061545	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelnava						
16516374	3061546	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelkovice						
1304464	3061549		Schelesen						
7496956	3061549	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDel%C3%ADzy						
1304465	3061551		Selsen						
16491586	3061551	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelivsko						
1304466	3061553		Bělá						
4539299	3061553		Želivka						
7197156	3061553	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelivka						
1304467	3061554		Scheliwetz						
4539300	3061554		Želivec						
1304468	3061556		Seelau						
16516075	3061556	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeliv						
15851322	3061557	wkdt	Q9390009						
15988711	3061557		Zelinkovice						
15634824	3061558	wkdt	Q23807144						
1304469	3061559		Seelau						
4539301	3061559		Želina						
15814723	3061561	wkdt	Q10280457						
1304470	3061562	de	Eisenbrod						
7190420	3061562	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%BD_Brod						
13739843	3061562	unlc	CZZYB						
1304471	3061563		Eisenstadtl						
