23 859 207 F 23 0 17268 46 0 100.00
23 859 208 F 24 0 17266 44 1 95.74
20 859 208 F 20 0 17271 40 0 100.00
29 561 415 F 29 0 71281 55 1 96.55
333 1265 0 F 330 0 72423 612 17 94.87
78 859 0 F 81 0 72588 129 10 87.42
78 859 0 F 81 0 72588 129 10 87.42
135 859 84 F 135 0 72651 258 4 97.04
167 859 84 F 155 0 72651 271 17 89.44
38 1214 205 F 38 0 77815 76 0 100.00
36 1214 205 F 37 0 77812 70 1 97.26
36 1214 205 F 35 0 77812 68 1 97.18
34 1214 207 F 33 0 77812 64 1 97.01
32 1214 209 F 31 0 77812 60 1 96.83
49 1214 206 F 48 0 77808 70 9 81.44
33 1214 208 F 31 0 77808 55 3 90.62
43 1214 210 F 42 0 77808 61 8 81.18
41 1214 212 F 40 0 77808 57 8 80.25
34 1214 205 F 34 0 77817 68 0 100.00
35 1214 205 F 35 0 77819 67 1 97.14
43 859 208 F 39 0 77821 58 8 80.49
33 1214 205 F 33 0 77821 63 1 96.97
31 1214 205 F 31 0 77823 59 1 96.77
29 1214 205 F 29 0 77825 55 1 96.55
113 1361 1 F 108 0 105325 158 21 81.00
222 1361 148 F 222 0 105629 435 3 98.65
222 1361 148 F 222 0 105629 435 3 98.65
222 1361 148 F 222 0 105629 435 3 98.65
222 1361 148 F 222 0 105629 435 3 98.65
