# Macroscopic dielectric function obtained with the BS equation.
#  RPA L0 with KS energies and KS wavefunctions     LOCAL FIELD EFFECTS INCLUDED
# RESONANT-ONLY calculation
# Coulomb term constructed with full W(G1,G2)
# Scissor operator energy =  0.8000 [eV]
# Tolerance = -0.0010 0.0000
# npweps  = 51
# npwwfn  = 137
# nbands  = 8
# loband  = 2
# nkibz   = 8
# nkbz    = 8
# Lorentzian broadening =  0.1000 [eV]
# List of q-points for the optical limit:
# q =  0.938821, 0.000000, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.938821, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.000000, 0.938821, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.813043, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.000000, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.813043, 0.000000, [Reduced coords] 
# omega [eV]    RE(eps(q=1)) IM(eps(q=1) RE(eps(q=2) ) ... 
  0.000   20.1607    0.0000   19.7960    0.0000   19.2560    0.0000   17.6020    0.0000   18.0502    0.0000   18.4050    0.0000
  0.100   20.1752    0.0292   19.8101    0.0284   19.2696    0.0273   17.6139    0.0241   18.0627    0.0250   18.4179    0.0259
  0.200   20.2190    0.0587   19.8526    0.0570   19.3105    0.0549   17.6500    0.0484   18.1002    0.0503   18.4568    0.0521
  0.300   20.2925    0.0888   19.9240    0.0863   19.3791    0.0830   17.7105    0.0732   18.1631    0.0760   18.5220    0.0788
  0.400   20.3964    0.1198   20.0249    0.1164   19.4761    0.1119   17.7961    0.0986   18.2520    0.1025   18.6141    0.1063
  0.500   20.5317    0.1521   20.1564    0.1477   19.6025    0.1420   17.9075    0.1251   18.3678    0.1301   18.7342    0.1348
  0.600   20.7000    0.1859   20.3197    0.1806   19.7596    0.1736   18.0459    0.1529   18.5116    0.1589   18.8833    0.1648
  0.700   20.9029    0.2219   20.5168    0.2154   19.9490    0.2070   18.2127    0.1822   18.6851    0.1895   19.0632    0.1966
  0.800   21.1428    0.2603   20.7497    0.2527   20.1728    0.2428   18.4096    0.2136   18.8899    0.2222   19.2757    0.2305
  0.900   21.4225    0.3018   21.0211    0.2929   20.4336    0.2814   18.6390    0.2473   19.1285    0.2574   19.5233    0.2671
  1.000   21.7453    0.3471   21.3343    0.3368   20.7344    0.3234   18.9033    0.2840   19.4036    0.2957   19.8089    0.3070
  1.100   22.1152    0.3970   21.6933    0.3851   21.0791    0.3697   19.2058    0.3243   19.7186    0.3377   20.1361    0.3509
  1.200   22.5374    0.4524   22.1027    0.4387   21.4721    0.4210   19.5504    0.3689   20.0776    0.3844   20.5091    0.3995
  1.300   23.0178    0.5146   22.5685    0.4989   21.9190    0.4785   19.9418    0.4187   20.4855    0.4365   20.9331    0.4540
  1.400   23.5639    0.5852   23.0977    0.5670   22.4266    0.5437   20.3856    0.4749   20.9483    0.4955   21.4146    0.5156
  1.500   24.1846    0.6660   23.6991    0.6450   23.0032    0.6181   20.8890    0.5391   21.4736    0.5628   21.9614    0.5861
  1.600   24.8914    0.7596   24.3836    0.7353   23.6589    0.7043   21.4605    0.6130   22.0704    0.6405   22.5831    0.6676
  1.700   25.6983    0.8694   25.1645    0.8412   24.4067    0.8052   22.1108    0.6993   22.7501    0.7313   23.2918    0.7629
  1.800   26.6232    0.9999   26.0592    0.9669   25.2628    0.9248   22.8536    0.8012   23.5272    0.8387   24.1028    0.8758
  1.900   27.6889    1.1574   27.0895    1.1184   26.2480    1.0689   23.7062    0.9233   24.4201    0.9677   25.0356    1.0117
  2.000   28.9256    1.3505   28.2842    1.3041   27.3895    1.2452   24.6910    1.0720   25.4528    1.1251   26.1157    1.1777
  2.100   30.3730    1.5920   29.6816    1.5361   28.7233    1.4652   25.8378    1.2567   26.6570    1.3209   27.3769    1.3847
  2.200   32.0859    1.9009   31.3339    1.8327   30.2987    1.7461   27.1870    1.4909   28.0760    1.5700   28.8652    1.6484
  2.300   34.1404    2.3069   33.3141    2.2221   32.1844    2.1143   28.7945    1.7959   29.7699    1.8951   30.6448    1.9935
  2.400   36.6473    2.8586   35.7279    2.7509   34.4801    2.6135   30.7409    2.2061   31.8254    2.3338   32.8084    2.4601
  2.500   39.7730    3.6402   38.7347    3.4995   37.3354    3.3191   33.1464    2.7808   34.3722    2.9504   35.4948    3.1179
  2.600   43.7804    4.8092   42.5858    4.6190   40.9860    4.3723   36.1987    3.6295   37.6134    3.8646   38.9224    4.0960
  2.700   49.1066    6.6892   47.6994    6.4203   45.8243    6.0636   40.2072    4.9759   41.8852    5.3207   43.4526    5.6599
  2.800   56.5186   10.0376   54.8090    9.6333   52.5376    9.0736   45.7101    7.3376   47.7732    7.8866   49.7173    8.4286
  2.900   67.3590   16.9585   65.1943   16.2972   62.3297   15.2977   53.6427   12.1416   56.3006   13.1289   58.8184   14.1216
  3.000   82.7912   34.6401   79.8663   33.4093   76.2458   31.2406   64.8252   24.2213   68.3982   26.3686   71.7061   28.6262
  3.100   84.6156   83.3089   80.4231   79.8287   77.3515   75.7369   67.2975   56.6148   71.0196   62.7485   72.9040   68.7775
  3.200   20.0458  105.4669   19.2445   99.5623   18.7806   91.1617   28.6393   75.9667   23.2877   80.5124   22.2314   80.7882
  3.300   -3.6591   68.7346   -3.1688   62.5514   -1.8525   59.4515    6.1481   52.7768    8.1420   54.5082   10.6836   58.7680
  3.400   -0.7386   56.0563    6.6449   47.6264    7.3234   42.6255   13.2954   40.7030   10.9960   49.2690    9.0675   57.0322
  3.500    4.5176   46.5078   12.6100   51.9982   17.1631   45.2634   17.8025   43.6411    9.2001   46.7165    4.7813   48.0423
  3.600    4.9546   57.1551    4.6668   58.8035   15.1318   57.9191   13.2973   54.0793    6.7952   46.8621    7.1625   51.5721
  3.700   -7.3898   47.0516   -7.4624   48.2717   -3.0550   54.6854    0.8195   45.9710    3.5883   42.4267   -6.1848   48.6769
  3.800    0.5846   42.4087    1.6451   42.2620   -0.8859   47.1229    5.3719   43.5986    6.9614   44.8193   -3.3000   38.3114
  3.900   -1.4297   50.6131   -1.9064   52.0766   -3.0975   52.0456   -0.9257   49.7145   -1.1656   49.8006    0.2318   42.8480
  4.000   -7.7913   46.1996   -9.5640   45.3497  -11.2979   45.0845   -7.1906   41.8328   -7.1169   42.3327   -5.8204   40.9168
  4.100   -4.5977   46.7172   -5.5955   45.9998   -6.5774   44.9839   -3.3107   40.5488   -3.6880   41.6249   -1.8195   40.9166
  4.200  -13.3439   54.9513  -14.0891   50.0798  -16.5248   49.1578   -7.9224   44.7132   -8.0102   45.2646   -7.2149   47.7836
  4.300  -24.8933   54.3954  -19.2134   48.2205  -20.8448   43.1964  -11.1404   45.5904  -13.0913   47.7969  -15.3289   50.7289
  4.400  -41.0104   41.8611  -34.9292   47.1397  -28.0490   41.5760  -24.8663   47.6411  -25.9365   45.5761  -31.7777   45.5122
  4.500  -39.6493   27.1737  -38.4481   28.8561  -35.0740   30.3138  -33.2609   34.0562  -34.8137   34.8139  -35.0693   31.7457
  4.600  -35.8820   16.2935  -35.3167   19.6364  -30.7116   21.2359  -32.4019   24.4606  -32.9675   22.2348  -35.3510   20.9249
  4.700  -28.4196   10.7565  -29.7040   12.5046  -29.2883   16.1196  -30.7161   15.6599  -29.7680   15.3512  -29.6117   12.4656
  4.800  -23.6569    9.6215  -24.7404    9.4774  -25.4959   10.9739  -25.2179   10.3324  -25.1595   10.3660  -24.3917    9.1102
  4.900  -19.3401    7.9302  -19.5245    7.6258  -19.9419    8.3743  -19.7924    7.7969  -19.6827    7.7693  -19.2685    7.1762
  5.000  -15.0435   10.0765  -14.7446    9.5041  -15.4036   10.4394  -15.0878    9.0540  -14.8179    9.0538  -15.0297    8.5571
  5.100  -16.7447   12.6787  -15.8138   12.8764  -17.3371   12.5095  -15.7808   11.1716  -15.2457   11.6234  -14.9223   10.0190
  5.200  -17.4625   10.3642  -17.2707   11.2130  -17.3928    9.6816  -15.5004    8.6701  -15.5525   10.0199  -13.9528    9.8900
  5.300  -16.9416    9.5257  -17.0612    9.2858  -16.0498    8.4567  -13.1944    8.6641  -14.5070    9.7524  -14.8221   10.4443
  5.400  -16.6148    7.8048  -15.8438    7.7454  -14.8402    8.0976  -13.7817    9.6812  -15.2077    9.0864  -15.4204    8.8365
  5.500  -15.0254    6.8794  -14.2404    7.5999  -14.6116    7.6483  -13.7928    8.5219  -14.3424    7.5687  -14.6330    7.3961
  5.600  -14.8712    6.7904  -14.7876    7.5518  -13.9994    7.1442  -14.5458    7.9420  -13.8918    7.3167  -14.2236    6.4344
  5.700  -13.9791    5.6073  -14.0813    6.0823  -13.7273    6.1588  -13.8094    5.8910  -13.4960    6.2191  -13.1898    5.3434
  5.800  -13.7669    5.6607  -13.6854    6.1411  -12.9597    6.0243  -13.2552    5.4191  -13.2902    6.1067  -12.1280    5.4098
  5.900  -13.7078    4.1135  -13.8656    4.6074  -13.3481    5.3683  -12.8216    4.0868  -13.3862    4.3406  -12.6529    4.9940
