?o	?c
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A21>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A72>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/B13>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D36>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D57>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D83>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F71>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Ramp>	1
<http://xmlns.com/foaf/0.1/Image>	1
<http://xmlns.com/foaf/0.1/Project>	1
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D24>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D28>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D44>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D54>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/P31>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/P74>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Aly>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Ctr>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Expy>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Hwy>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Pass>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Spur>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Unp>	2
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/B12>	3
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D10>	3
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D25>	3
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D33>	3
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D53>	3
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F30>	3
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A12>	4
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A64>	4
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A73>	4
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D63>	4
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Ovps>	4
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Row>	4
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Tunl>	4
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D21>	5
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D62>	5
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Cv>	5
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A53>	6
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H32>	6
<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>	6
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H70>	7
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H71>	7
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Br>	7
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A16>	8
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A45>	8
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D27>	8
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Brg>	8
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Sq>	8
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A42>	9
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Fwy>	9
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Mal>	9
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D52>	10
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/P63>	10
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D31>	11
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F18>	12
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F12>	13
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H31>	14
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H41>	14
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Cres>	14
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D90>	16
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H51>	16
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D81>	17
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D82>	18
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D64>	19
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/E21>	22
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F16>	22
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F84>	26
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A44>	27
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Plz>	27
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A71>	28
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F85>	28
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Walk>	30
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D65>	37
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A48>	39
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/B50>	39
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/E10>	39
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Trl>	39
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F11>	41
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D51>	43
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Pky>	56
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/C20>	57
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Path>	67
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F13>	70
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Loop>	70
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A74>	74
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D61>	74
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A51>	76
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/B21>	136
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H12>	148
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D43>	185
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Blvd>	204
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A15>	215
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F22>	218
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F81>	316
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H21>	352
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/D85>	354
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/P41>	358
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H01>	405
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F83>	516
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Cir>	552
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F21>	580
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A31>	823
<http://www.census.gov/tiger/2002/vocab#Landmark>	854
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A11>	907
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A63>	976
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F40>	1015
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/B11>	1023
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Ter>	1071
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F10>	1112
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Ln>	1190
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/F23>	1392
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/H11>	1462
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Rd>	1598
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Pl>	1747
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Way>	2257
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Dr>	2811
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Ave>	3255
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/St>	3582
<http://www.census.gov/tiger/2002/featid/type/Ct>	5826
<http://www.census.gov/tiger/2002/CFCC/A41>	49747
<http://www.census.gov/tiger/2002/vocab#Line>	62420
