117.01.02	3273	1923	2990	3273
116.12.05	3273	1923	2990	3273
116.11.30	3273	1923	2990	3273
116.09.21	3273	1923	2990	3273
116.06.27	3273	1923	2990	3273
116.06.22	3271	1921	2988	3271
116.06.06	3269	1919	2986	3269
116.06.05	3263	1911	2980	3263
116.05.28	3262	1909	2979	3262
116.05.21	3260	1907	2977	3260
116.04.28	3259	1906	2976	3259
116.01.02	3257	1904	2974	3257
115.11.23	3257	1904	2974	3257
115.11.12	3256	1903	2973	3256
115.10.17	3257	1903	2974	3257
115.05.02	3256	1902	2973	3256
115.04.14	3255	1901	2972	3255
115.03.11	3253	1901	2970	3253
115.03.06	3253	1901	2970	3253
115.03.05	3252	1901	2969	3252
115.03.03	3250	1900	2967	3250
115.02.24	3244	1900	2961	3244
115.01.24	3243	1899	2960	3243
115.01.04	3243	1899	2960	3243
115.01.02	3242	1899	2959	3242
114.12.04	3242	1899	2959	3242
114.12.03	3240	1899	2957	3240
114.11.28	3239	1899	2956	3239
114.11.24	3239	1899	2956	3239
114.11.04	3238	1898	2955	3238
114.11.03	3238	1898	2955	3238
114.11.02	3238	1898	2955	2955
114.11.01	3238	1898	2955	2955
114.10.31	3237	1898	2954	2954
114.10.20	3236	1897	2953	2953
114.10.16	3236	1897	2953	2953
114.09.26	3235	1896	2952	2952
114.09.23	3233	1894	2950	2950
114.09.21	3232	1894	2949	2949
114.09.20	3232	1894	2949	2949
114.09.12	3232	1894	2949	2949
114.09.10	3231	1894	2948	2948
114.08.07	3230	1894	2947	2947
114.08.05	3230	1894	2947	2947
114.07.19	3230	1895	2947	2947
114.07.08	3228	1893	2945	2945
114.05.07	3224	1893	2941	2941
114.05.05	3223	1892	2940	2940
114.04.28	3222	1892	2939	2939
114.04.26	3222	1892	2939	2939
114.04.09	3222	1892	2939	2939
114.03.13	3221	1891	2938	2938
114.03.10	3219	1891	2936	2936
114.01.23	3218	1891	2935	2935
114.01.20	3217	1891	2934	2934
114.01.02	3216	1891	2933	2933
113.12.29	3216	1891	2933	2933
113.12.18	3215	1891	2932	2932
113.10.19	3214	1891	2931	2931
113.10.18	3214	1891	2931	2931
113.10.10	3213	1891	2930	2930
113.10.08	3211	1891	2928	2928
113.09.30	3210	1891	2927	2927
113.09.18	3209	1891	2926	2926
113.09.10	3208	1891	2925	2925
113.08.29	3206	1889	2923	2923
113.08.19	3205	1888	2922	2922
113.07.17	3204	1888	2921	2921
113.07.10	3203	1888	2920	2920
113.06.25	3202	1887	2919	2919
113.06.21	3201	1887	2918	2918
113.06.13	3200	1886	2917	2917
113.06.06	3199	1886	2916	2916
113.06.03	3198	1886	2915	2915
113.04.30	3197	1886	2914	2914
113.04.29	3196	1886	2913	2913
113.04.05	3195	1886	2912	2912
113.03.20	3194	1886	2911	2911
113.03.13	3193	1886	2910	2910
113.03.11	3192	1886	2909	2909
113.02.01	3191	1886	2908	2908
113.01.16	3190	1886	2907	2907
113.01.07	3189	1886	2906	2906
113.01.04	3189	1886	2906	2906
112.12.17	3189	1886	2906	2906
112.12.03	3187	1886	2904	2904
112.11.30	3186	1886	2903	2903
112.11.06	3185	1886	2902	2902
112.11.02	3184	1886	2901	2901
112.11.01	3183	1886	2900	2900
112.10.17	3182	1886	2899	2899
112.10.12	3181	1886	2898	2898
112.10.08	3180	1886	2897	2897
112.09.26	3180	1886	2897	2897
112.09.12	3179	1886	2896	2896
112.08.29	3178	1886	2895	2895
112.08.22	3177	1886	2894	2894
112.07.03	3174	1886	2891	2891
112.06.19	3173	1886	2890	2890
112.06.12	3172	1886	2889	2889
112.06.07	3171	1886	2888	2888
112.05.09	3170	1886	2887	2887
112.04.23	3170	1886	2887	2887
112.04.12	3169	1886	2886	2886
112.04.04	3169	1886	2886	2886
112.03.23	3168	1886	2885	2885
112.03.16	3167	1886	2884	2884
112.02.07	3165	1886	2882	2882
112.02.06	3164	1886	2881	2881
112.02.01	3163	1886	2880	2880
112.01.18	3162	1886	2879	2879
112.01.06	3161	1886	2878	2878
111.12.14	3160	1886	2877	2877
111.12.09	3158	1886	2875	2875
111.12.08	3157	1886	2874	2874
111.11.30	3155	1884	2872	2872
111.11.07	3154	1884	2871	2871
111.11.04	3153	1884	2870	2870
111.11.03	3151	1884	2868	2868
111.11.01	3150	1884	2867	2867
111.10.27	3148	1884	2865	2865
111.10.24	3143	1883	2860	2860
111.10.21	3142	1883	2859	2859
111.10.19	3141	1883	2858	2858
111.10.18	3137	1883	2854	2854
111.10.17	3135	1882	2852	2852
111.10.12	3134	1882	2851	2851
111.08.18	3133	1882	2850	2850
111.07.21	3132	1882	2849	2849
111.07.11	3132	1882	2849	2849
111.05.16	3131	1881	2848	2848
111.05.10	3130	1881	2847	2847
111.03.17	3129	1881	2846	2846
111.01.13	3128	1880	2845	2845
110.11.22	3127	1880	2844	2844
110.11.08	3125	1880	2842	2842
110.10.08	3124	1879	2841	2841
110.10.06	3123	1878	2840	2840
110.09.10	3121	1876	2838	2838
110.08.25	3120	1876	2837	2837
110.05.26	3119	1876	2836	2836
110.05.04	3118	1876	2835	2835
110.02.22	3117	1876	2834	2834
110.01.28	3116	1876	2833	2833
110.01.18	3116	1876	2833	2833
110.01.15	3116	1876	2833	2833
110.01.02	3115	1876	2832	2832
109.11.05	3115	1876	2832	2832
109.11.04	3114	1876	2831	2831
109.10.30	3112	1876	2829	2829
109.10.14	3112	1876	2829	2829
109.09.30	3111	1875	2828	2828
109.09.25	3111	1875	2828	2828
109.09.24	3110	1875	2827	2827
109.09.23	3109	1875	2826	2826
109.09.08	3108	1874	2825	2825
109.09.03	3107	1873	2824	2824
109.08.28	3106	1873	2823	2823
109.08.26	3105	1873	2822	2822
109.08.20	3105	1873	2822	2822
109.08.19	3104	1873	2821	2821
109.08.07	3103	1873	2820	2820
109.06.26	3103	1873	2820	2820
109.06.04	3102	1873	2819	2819
109.06.02	3101	1873	2818	2818
109.05.28	3100	1873	2817	2817
109.05.15	3098	1873	2815	2815
109.05.13	3098	1873	2815	2815
109.04.15	3097	1873	2814	2814
109.03.17	3096	1873	2813	2813
109.03.11	3095	1872	2812	2812
109.02.05	3094	1872	2811	2811
109.01.26	3093	1872	2810	2810
109.01.20	3092	1872	2809	2809
109.01.05	3091	1871	2808	2808
108.12.11	3091	1871	2808	2808
108.12.03	3090	1871	2807	2807
108.11.21	3089	1871	2806	2806
108.11.13	3088	1871	2805	2805
108.11.01	3087	1871	2804	2804
108.10.20	3086	1871	2803	2803
108.10.14	3087	1872	2804	2804
108.09.22	3086	1871	2803	2803
108.09.19	3084	1870	2801	2801
108.09.17	3082	1870	2799	2799
108.09.16	3080	1870	2797	2797
108.09.06	3079	1869	2796	2796
108.08.15	3078	1869	2795	2795
108.08.14	3078	1869	2795	2795
108.08.13	3078	1869	2795	2795
108.08.06	3078	1869	2795	2795
108.07.17	3077	1869	2794	2794
108.06.12	3074	1866	2791	2791
108.04.09	3074	1866	2791	2791
108.03.31	3072	1864	2789	2789
108.03.27	3071	1863	2788	2788
108.03.20	3070	1863	2787	2787
108.03.07	3069	1862	2786	2786
108.02.27	3068	1861	2785	2785
108.02.19	3067	1861	2784	2784
108.01.02	3066	1861	2783	2783
107.12.07	3066	1861	2783	2783
107.10.25	3064	1859	2781	2781
107.10.19	3063	1859	2780	2780
107.10.18	3062	1859	2779	2779
107.10.17	3061	1859	2778	2778
107.10.16	3060	1859	2777	2777
107.10.08	3059	1859	2776	2776
107.10.02	3058	1858	2775	2775
107.10.01	3057	1858	2774	2774
107.09.25	3055	1858	2772	2772
107.09.24	3053	1858	2770	2770
107.09.20	3052	1858	2769	2769
107.09.13	3051	1858	2768	2768
107.09.12	3050	1858	2767	2767
107.09.11	3048	1858	2765	2765
107.09.07	3047	1858	2764	2764
107.09.05	3046	1858	2763	2763
107.08.28	3045	1858	2762	2762
107.08.27	3044	1858	2761	2761
107.08.21	3043	1858	2760	2760
107.08.14	3042	1857	2759	2759
107.08.10	3041	1857	2758	2758
107.08.09	3040	1856	2757	2757
107.08.03	3039	1856	2756	2756
107.06.28	3037	1856	2754	2754
107.06.22	3035	1856	2752	2752
107.06.19	3034	1856	2751	2751
107.06.14	3033	1856	2750	2750
107.06.05	3031	1856	2748	2748
107.06.04	3030	1856	2747	2747
107.05.24	3029	1855	2746	2746
107.05.21	3027	1854	2744	2744
107.05.14	3026	1854	2743	2743
107.05.07	3024	1854	2741	2741
107.05.01	3023	1854	2740	2740
107.04.18	3022	1854	2739	2739
107.03.15	3021	1854	2738	2738
107.03.09	3020	1853	2737	2737
107.03.06	3019	1853	2736	2736
107.02.28	3017	1851	2734	2734
107.02.26	3016	1851	2733	2733
107.02.20	3015	1851	2732	2732
107.02.19	3014	1851	2731	2731
107.02.12	3013	1850	2730	2730
107.02.08	3013	1850	2730	2730
107.02.05	3011	1850	2728	2728
107.01.23	3010	1850	2727	2727
107.01.20	3009	1850	2726	2726
107.01.19	3008	1850	2725	2725
107.01.16	3007	1850	2724	2724
107.01.15	3005	1850	2722	2722
107.01.09	3003	1850	2720	2720
107.01.08	3003	1850	2720	2720
107.01.03	3003	1850	2720	2720
107.01.02	3001	1850	2718	2718
106.12.01	3000	1850	2717	2717
106.11.30	2999	1850	2716	2716
106.11.27	2997	1850	2714	2714
106.11.16	2992	1850	2709	2709
106.11.03	2992	1850	2709	2709
106.10.24	2991	1850	2708	2708
106.10.12	2990	1849	2707	2707
106.10.06	2989	1848	2706	2706
106.09.28	2987	1848	2704	2704
106.09.26	2986	1848	2703	2703
106.09.15	2985	1848	2702	2702
106.09.13	2984	1847	2701	2701
106.09.12	2983	1847	2700	2700
106.09.01	2982	1847	2699	2699
106.08.30	2978	1846	2695	2695
106.08.11	2977	1845	2694	2694
106.07.31	2976	1845	2693	2693
106.07.28	2976	1845	2692	2692
106.07.14	2975	1845	2691	2691
106.07.13	2974	1845	2690	2690
106.07.12	2973	1845	2689	2689
106.07.07	2971	1844	2687	2687
106.07.05	2970	1844	2686	2686
106.06.28	2969	1844	2685	2685
106.06.19	2968	1843	2684	2684
106.06.14	2967	1842	2683	2683
106.06.12	2966	1842	2682	2682
106.06.09	2965	1842	2681	2681
106.06.06	2963	1842	2679	2679
106.05.15	2962	1841	2678	2678
106.05.11	2961	1840	2677	2677
106.05.01	2960	1840	2676	2676
106.04.12	2958	1840	2674	2674
106.03.31	2957	1840	2673	2673
106.03.29	2956	1839	2672	2672
106.03.27	2955	1839	2671	2671
106.03.24	2954	1838	2670	2670
106.03.20	2953	1837	2669	2669
106.03.08	2951	1835	2667	2667
106.03.06	2950	1834	2666	2666
106.02.27	2949	1833	2665	2665
106.02.23	2948	1833	2664	2664
106.02.22	2947	1833	2663	2663
106.02.21	2946	1832	2662	2662
106.02.19	2945	1832	2661	2661
106.02.16	2944	1832	2660	2660
106.02.10	2943	1832	2659	2659
106.01.31	2942	1831	2658	2658
106.01.27	2941	1831	2657	2657
106.01.26	2940	1831	2656	2656
106.01.06	2939	1831	2655	2655
106.01.04	2938	1830	2654	2654
106.01.03	2937	1830	2653	2653
106.01.02	2935	1830	2651	2651
105.12.22	2935	1830	2651	2651
105.12.21	2934	1830	2650	2650
105.12.19	2933	1830	2649	2649
105.12.13	2931	1829	2647	2647
105.11.27	2930	1829	2646	2646
105.11.25	2928	1827	2644	2644
105.11.22	2927	1827	2643	2643
105.11.21	2926	1827	2642	2642
105.11.17	2925	1827	2641	2641
105.11.16	2924	1827	2640	2640
105.11.03	2923	1827	2639	2639
105.10.24	2922	1827	2638	2638
105.10.18	2921	1827	2637	2637
105.10.17	2919	1826	2635	2635
105.10.12	2918	1826	2634	2634
105.10.11	2916	1826	2632	2632
105.09.14	2915	1826	2631	2631
105.09.02	2914	1826	2630	2630
105.08.23	2913	1825	2630	2630
105.08.19	2911	1823	2628	2628
105.08.18	2910	1823	2627	2627
105.08.16	2910	1823	2627	2627
105.08.15	2909	1822	2626	2626
105.08.13	2908	1822	2625	2625
105.08.09	2907	1822	2624	2624
105.08.08	2906	1822	2623	2623
105.07.26	2904	1819	2621	2621
105.07.14	2902	1819	2619	2619
105.07.13	2901	1818	2618	2618
105.07.11	2900	1818	2617	2617
105.07.07	2900	1818	2616	2616
105.07.06	2899	1818	2615	2615
105.06.29	2898	1818	2614	2614
105.06.26	2896	1818	2612	2612
105.06.17	2895	1818	2611	2611
105.06.07	2893	1816	2609	2609
105.06.02	2892	1816	2608	2608
105.06.01	2891	1816	2607	2607
105.05.26	2891	1816	2607	2607
105.05.23	2890	1816	2606	2606
105.05.17	2886	1816	2602	2602
105.05.06	2884	1815	2600	2600
105.05.05	2883	1814	2599	2599
105.04.19	2882	1814	2598	2598
105.04.15	2881	1814	2597	2597
105.04.14	2879	1813	2595	2595
105.04.08	2879	1813	2595	2595
105.04.07	2878	1812	2594	2594
105.04.06	2877	1812	2593	2593
105.04.03	2876	1811	2592	2592
105.03.21	2873	1808	2589	2589
105.03.17	2872	1808	2588	2588
105.03.14	2872	1807	2587	2587
105.03.11	2870	1806	2585	2585
105.03.09	2868	1805	2584	2584
105.03.07	2867	1805	2583	2583
105.03.04	2864	1803	2580	2580
105.02.24	2863	1802	2579	2579
105.02.23	2862	1801	2578	2578
105.02.19	2854	1793	2570	2570
105.02.14	2853	1792	2569	2569
105.02.02	2852	1792	2568	2568
105.02.01	2851	1792	2567	2567
105.01.17	2850	1792	2566	2566
105.01.03	2849	1792	2565	2565
105.01.02	2849	1792	2565	2565
104.12.17	2849	1792	2565	2565
104.12.15	2848	1791	2564	2564
104.12.14	2846	1791	2562	2562
104.12.10	2845	1790	2561	2561
104.12.09	2844	1789	2560	2560
104.12.07	2841	1788	2557	2557
104.12.06	2839	1788	2555	2555
104.12.03	2838	1788	2554	2554
104.12.02	2837	1788	2553	2553
104.11.30	2836	1788	2552	2552
104.11.29	2835	1788	2551	2551
104.11.23	2833	1786	2549	2549
104.11.18	2832	1786	2548	2548
104.11.04	2829	1786	2545	2545
104.11.01	2828	1786	2544	2544
104.10.28	2827	1786	2543	2543
104.10.26	2825	1786	2541	2541
104.10.12	2824	1785	2540	2540
104.10.11	2823	1784	2539	2539
104.10.08	2822	1783	2538	2538
104.10.07	2821	1783	2537	2537
104.10.06	2819	1781	2535	2535
104.10.01	2816	1780	2530	2530
104.09.29	2816	1780	2532	2532
104.09.28	2814	1778	2530	2530
104.09.27	2812	1778	2528	2528
104.09.24	2811	1777	2527	2527
104.09.23	2810	1777	2526	2526
104.09.17	2809	1776	2525	2525
104.09.16	2807	1776	2523	2523
104.09.15	2806	1775	2522	2522
104.09.10	2805	1775	2521	2521
104.09.07	2804	1775	2520	2520
104.09.03	2803	1775	2519	2519
104.08.27	2802	1775	2518	2518
104.08.24	2801	1774	2517	2517
104.08.18	2800	1774	2516	2516
104.08.11	2799	1774	2515	2515
104.08.05	2797	1774	2513	2513
104.08.03	2796	1773	2512	2512
104.07.30	2795	1773	2511	2511
104.07.23	2794	1772	2510	2510
104.07.21	2792	1772	2508	2508
104.07.13	2791	1772	2507	2507
104.07.07	2788	1769	2504	2504
104.07.01	2787	1769	2503	2503
104.06.30	2786	1769	2502	2502
104.06.22	2785	1768	2501	2501
104.06.21	2784	1767	2500	2500
104.06.17	2782	1767	2498	2498
104.06.15	2781	1767	2497	2497
104.06.08	2779	1766	2495	2495
104.06.02	2776	1764	2492	2492
104.05.31	2774	1763	2491	2491
104.05.30	2773	1762	2490	2490
104.05.19	2772	1761	2489	2489
104.05.10	2772	1761	2489	2489
104.04.27	2771	1760	2488	2488
104.04.09	2770	1760	2487	2487
104.04.05	2769	1760	2486	2486
104.04.02	2768	1760	2485	2485
104.03.29	2767	1760	2484	2484
104.03.25	2765	1759	2482	2482
104.03.22	2764	1759	2481	2481
104.03.15	2760	1755	2477	2477
104.03.09	2759	1755	2476	2476
104.03.04	2758	1755	2475	2475
104.03.01	2757	1755	2474	2474
104.02.28	2756	1754	2473	2473
104.02.26	2754	1754	2471	2471
104.02.23	2753	1754	2470	2470
104.02.13	2751	1752	2468	2468
104.02.10	2750	1752	2467	2467
104.01.21	2749	1752	2466	2466
104.01.20	2748	1752	2465	2465
104.01.15	2747	1751	2464	2464
104.01.12	2745	1751	2462	2462
104.01.09	2732	1751	2449	2449
104.01.05	2731	1750	2448	2448
104.01.02	2730	1749	2447	2447
103.12.26	2730	1749	2447	2447
103.12.21	2729	1749	2446	2446
103.12.11	2728	1748	2445	2445
103.12.09	2728	1748	2445	2445
103.12.04	2727	1747	2444	2444
103.11.25	2726	1746	2443	2443
103.11.24	2725	1746	2442	2442
103.11.23	2724	1746	2441	2441
103.11.20	2723	1746	2440	2440
103.11.05	2722	1746	2439	2439
103.10.28	2721	1745	2438	2438
103.10.23	2720	1745	2437	2437
103.10.20	2719	1745	2436	2436
103.10.19	2717	1745	2434	2434
103.10.16	2716	1745	2433	2433
103.10.15	2715	1744	2432	2432
103.09.24	2713	1742	2430	2430
103.09.22	2712	1742	2429	2429
103.09.16	2711	1741	2428	2428
103.09.12	2710	1741	2427	2427
103.09.11	2709	1741	2426	2426
103.09.03	2708	1741	2425	2425
103.08.11	2707	1740	2424	2424
103.08.07	2707	1740	2424	2424
103.08.05	2706	1740	2423	2423
103.08.04	2705	1740	2422	2422
103.07.17	2702	1739	2419	2419
103.07.16	2701	1739	2418	2418
103.07.11	2701	1739	2418	2418
103.07.08	2700	1738	2417	2417
103.07.01	2698	1738	2415	2415
103.06.30	2697	1738	2414	2414
103.06.27	2696	1738	2413	2413
103.06.25	2695	1738	2412	2412
103.06.16	2694	1738	2411	2411
103.06.12	2693	1737	2410	2410
103.06.02	2692	1737	2409	2409
103.05.20	2691	1737	2408	2408
103.05.09	2690	1737	2407	2407
103.05.05	2689	1737	2406	2406
103.05.02	2688	1737	2405	2405
103.04.28	2687	1737	2404	2404
103.04.25	2685	1737	2402	2402
103.04.23	2684	1736	2401	2401
103.04.22	2683	1736	2400	2400
103.04.21	2682	1736	2399	2399
103.04.17	2680	1736	2397	2397
103.04.16	2676	1735	2393	2393
103.04.14	2675	1735	2392	2392
103.04.09	2672	1733	2389	2389
103.04.08	2671	1733	2388	2388
103.04.07	2669	1732	2386	2386
103.04.04	2668	1732	2385	2385
103.03.31	2667	1731	2384	2384
103.03.27	2666	1731	2383	2383
103.03.25	2665	1731	2382	2382
103.03.24	2664	1731	2381	2381
103.03.14	2664	1731	2381	2381
103.03.13	2662	1731	2379	2379
103.03.12	2661	1731	2378	2378
103.03.11	2660	1731	2377	2377
103.03.07	2655	1731	2372	2372
103.03.06	2650	1731	2367	2367
103.03.05	2650	1731	2366	2366
103.03.04	2649	1731	2365	2365
103.02.28	2648	1731	2364	2364
103.02.27	2647	1731	2363	2363
103.02.25	2645	1731	2361	2361
103.02.24	2643	1731	2359	2359
103.02.19	2639	1730	2355	2355
103.02.18	2632	1730	2348	2348
103.02.14	2631	1730	2347	2347
103.02.13	2630	1729	2346	2346
103.02.12	2627	1729	2343	2343
103.02.11	2624	1728	2340	2340
103.02.10	2621	1726	2337	2337
103.02.06	2617	1724	2333	2333
103.02.05	2616	1724	2332	2332
103.01.31	2615	1723	2331	2331
103.01.28	2614	1723	2330	2330
103.01.27	2612	1722	2328	2328
103.01.23	2610	1721	2326	2326
103.01.20	2609	1720	2325	2325
103.01.17	2607	1720	2323	2323
103.01.14	2606	1720	2322	2322
103.01.13	2605	1719	2321	2321
103.01.08	2604	1718	2320	2320
103.01.02	2603	1718	2319	2319
102.12.16	2602	1717	2318	2318
102.12.11	2601	1717	2317	2317
102.12.10	2600	1717	2316	2316
102.12.02	2599	1716	2315	2315
102.11.25	2598	1716	2314	2314
102.11.21	2597	1716	2313	2313
102.11.20	2594	1715	2310	2310
102.11.18	2593	1715	2309	2309
102.11.13	2591	1715	2307	2307
102.11.06	2590	1714	2306	2306
102.11.05	2589	1714	2305	2305
102.11.04	2588	1714	2304	2304
102.10.28	2587	1713	2303	2303
102.10.24	2583	1712	2299	2299
102.10.16	2581	1710	2297	2297
102.10.09	2580	1710	2296	2296
102.10.07	2579	1709	2295	2295
102.10.01	2578	1708	2294	2294
102.09.23	2577	1707	2293	2293
102.09.20	2575	1707	2291	2291
102.09.19	2573	1707	2289	2289
102.09.18	2572	1707	2288	2288
102.09.17	2571	1706	2287	2287
102.09.12	2570	1705	2286	2286
102.09.04	2568	1705	2284	2284
102.08.21	2567	1705	2283	2283
102.08.15	2560	1704	2276	2276
102.08.14	2559	1704	2275	2275
102.08.12	2558	1704	2274	2274
102.08.09	2556	1703	2272	2272
102.08.08	2555	1703	2271	2271
102.08.07	2554	1703	2270	2270
102.08.06	2553	1703	2269	2269
102.08.05	2552	1703	2268	2268
102.07.26	2550	1703	2266	2266
102.07.23	2548	1703	2264	2264
102.07.22	2547	1702	2263	2263
102.07.05	2545	1701	2261	2261
102.07.03	2544	1701	2260	2260
102.06.28	2543	1700	2259	2259
102.06.21	2542	1699	2258	2258
102.06.20	2537	1698	2253	2253
102.06.18	2536	1697	2252	2252
102.06.13	2535	1696	2251	2251
102.06.11	2534	1696	2250	2250
102.06.10	2533	1696	2249	2249
102.06.07	2531	1696	2247	2247
102.05.30	2530	1696	2246	2246
102.05.29	2526	1693	2242	2242
102.05.23	2523	1693	2239	2239
102.05.21	2522	1693	2238	2238
102.05.20	2520	1692	2236	2236
102.05.09	2518	1691	2234	2234
102.05.02	2515	1691	2231	2231
102.05.01	2514	1691	2230	2230
102.04.29	2513	1691	2229	2229
102.04.24	2511	1691	2227	2227
102.04.23	2510	1690	2226	2226
102.04.19	2510	1690	2225	2225
102.04.18	2509	1690	2224	2224
102.04.17	2508	1690	2223	2223
102.04.16	2505	1690	2220	2220
102.04.15	2503	1689	2217	2217
102.04.11	2500	1687	2214	2214
102.04.10	2499	1687	2213	2213
102.04.09	2497	1686	2211	2211
102.04.08	2494	1684	2208	2208
102.04.04	2492	1683	2206	2206
102.03.29	2491	1683	2205	2205
102.03.27	2489	1683	2203	2203
102.03.26	2488	1683	2202	2202
102.03.25	2486	1682	2201	2201
102.03.22	2479	1681	2194	2194
102.03.20	2475	1681	2190	2190
102.03.12	2474	1680	2189	2189
102.03.08	2473	1680	2188	2188
102.03.06	2472	1680	2187	2187
102.02.18	2471	1680	2186	2186
102.02.11	2471	1680	2186	2186
102.02.08	2469	1679	2184	2184
102.01.28	2467	1677	2182	2182
102.01.25	2466	1677	2181	2181
102.01.23	2465	1676	2180	2180
102.01.22	2462	1673	2177	2177
102.01.09	2461	1673	2176	2176
102.01.07	2460	1672	2175	2175
102.01.04	2458	1671	2173	2173
102.01.02	2457	1671	2172	2172
101.12.20	2457	1671	2172	2172
101.12.17	2456	1670	2171	2171
101.12.14	2455	1670	2170	2170
101.12.13	2454	1669	2169	2169
101.12.12	2452	1669	2167	2167
101.12.11	2451	1669	2166	2166
101.12.03	2450	1669	2165	2165
101.12.02	2447	1669	2162	2162
101.12.01	2446	1669	2161	2161
101.11.29	2445	1668	2160	2160
101.11.26	2443	1668	2158	2158
101.11.15	2441	1668	2156	2156
101.11.08	2440	1667	2155	2155
101.11.07	2438	1667	2153	2153
101.11.06	2437	1667	2152	2152
101.11.05	2429	1662	2144	2144
101.11.03	2428	1661	2143	2143
101.10.30	2427	1660	2142	2142
101.10.29	2426	1659	2141	2141
101.10.27	2424	1658	2139	2139
101.10.19	2423	1657	2138	2138
101.10.17	2422	1657	2137	2137
101.10.16	2420	1656	2135	2135
101.10.15	2418	1654	2133	2133
101.10.14	2417	1653	2132	2132
101.10.13	2416	1652	2131	2131
101.10.12	2415	1651	2130	2130
101.10.10	2414	1650	2129	2129
101.10.05	2413	1649	2128	2128
101.10.04	2412	1648	2127	2127
101.09.28	2410	1647	2125	2125
101.09.25	2409	1646	2124	2124
101.09.24	2407	1644	2122	2122
101.09.17	2406	1643	2121	2121
101.08.30	2405	1643	2120	2120
101.08.13	2404	1642	2119	2119
101.08.01	2403	1642	2118	2118
101.07.31	2403	1642	2118	2118
101.07.19	2401	1642	2116	2116
101.07.18	2400	1641	2115	2115
101.07.12	2393	1636	2108	2108
101.06.25	2392	1636	2107	2107
101.06.22	2391	1635	2106	2106
101.06.08	2390	1635	2105	2105
101.06.07	2388	1634	2103	2103
101.06.05	2387	1634	2102	2102
101.06.04	2386	1633	2101	2101
101.06.03	2385	1632	2100	2100
101.06.01	2386	1633	2101	2101
101.05.30	2385	1633	2100	2100
101.05.29	2384	1633	2099	2099
101.05.21	2383	1632	2098	2098
101.04.30	2382	1632	2097	2097
101.04.25	2380	1631	2095	2095
101.04.20	2379	1630	2094	2094
101.04.17	2378	1630	2093	2093
101.03.15	2377	1630	2092	2092
101.03.12	2376	1629	2091	2091
101.03.06	2374	1627	2089	2089
101.02.17	2372	1626	2087	2087
101.02.16	2371	1625	2086	2086
101.02.14	2370	1625	2085	2085
101.02.13	2369	1625	2084	2084
101.02.06	2368	1624	2083	2083
101.01.31	2367	1624	2082	2082
101.01.24	2366	1624	2081	2081
101.01.02	2364	1624	2079	2079
100.12.22	2364	1624	2079	2079
100.12.21	2364	1624	2079	2073
100.12.19	2358	1618	2073	2073
100.12.18	2358	1618	2073	2073
100.12.15	2356	1616	2071	2071
100.12.13	2355	1616	2070	2070
100.12.11	2353	1614	2068	2068
100.12.05	2352	1613	2067	2067
100.11.29	2351	1613	2066	2066
100.11.27	2351	1613	2066	2066
100.11.20	2345	1609	2060	2060
100.10.20	2344	1608	2059	2059
100.10.13	2343	1607	2058	2058
100.10.09	2342	1607	2057	2057
100.10.05	2341	1607	2056	2056
100.10.02	2340	1607	2055	2055
100.09.07	2338	1606	2053	2053
100.09.01	2337	1606	2052	2052
100.08.21	2336	1606	2051	2051
100.08.10	2333	1606	2048	2048
100.08.09	2326	1601	2041	2041
100.08.07	2324	1601	2039	2039
100.08.01	2323	1601	2038	2038
100.07.31	2322	1600	2037	2037
100.07.10	2319	1597	2034	2034
100.07.05	2317	1596	2032	2032
100.07.04	2315	1596	2030	2030
100.05.22	2314	1595	2029	2029
100.05.01	2314	1595	2029	2029
100.04.24	2313	1595	2028	2028
100.04.20	2312	1595	2027	2027
100.03.21	2311	1595	2026	2026
100.03.16	2310	1595	2025	2025
100.03.03	2308	1594	2023	2023
100.02.24	2306	1593	2021	2021
100.02.23	2305	1593	2020	2020
100.02.07	2304	1592	2019	2019
100.02.03	2304	1592	2019	2019
100.01.27	2303	1591	2018	2018
100.01.19	2302	1590	2017	2017
100.01.18	2301	1589	2016	2016
100.01.12	2299	1589	2014	2014
100.01.03	2297	1588	2012	2012
100.01.02	2296	1587	2011	2011
99.12.22	2296	1587	2011	2011
99.12.16	2295	1587	2010	2010
99.12.13	2294	1587	2009	2009
99.12.09	2293	1587	2008	2008
99.12.07	2292	1586	2007	2007
99.11.18	2291	1586	2006	2006
99.11.09	2290	1585	2005	2005
99.10.14	2289	1585	2004	2004
99.10.11	2289	1585	2004	2004
99.09.09	2288	1585	2003	2003
99.09.06	2287	1585	2002	2002
99.09.05	2286	1585	2001	2001
99.08.30	2222	1552	1937	1937
99.08.27	2209	1544	1924	1924
99.08.26	2192	1538	1907	1907
99.08.24	2148	1517	1861	1861
99.08.20	2146	1515	1859	1859
99.08.17	2145	1515	1858	1858
99.08.16	2144	1514	1857	1857
99.08.11	2143	1514	1856	1856
99.07.30	2139	1510	1852	1852
99.07.29	2139	1510	1852	1852
99.07.28	2137	1508	1850	1850
99.07.22	2136	1507	1849	1849
99.07.09	2135	1506	1848	1848
99.07.01	2095	1505	1808	1808
99.06.29	2093	1505	1806	1806
99.06.15	2093	1505	1806	1806
99.06.09	2092	1504	1805	1805
