at#  elem       estat       hbond         vdw         desolv
  1    N      -0.0099      -0.0001      -0.2204       0.0000
  2    C      -0.0481       0.0000      -0.2896      -0.0976
  3    C      -0.0540       0.0000      -0.2754      -0.0983
  4    C      -0.0385       0.0000      -0.3023      -0.1049
  5    O      -0.0026      -0.0014      -0.2562       0.2360
  6    N       0.0535      -0.0008      -0.2344       0.0000
  7    N       0.1733      -0.0001      -0.2173       0.0000
  8    C      -0.0742       0.0000      -0.3414      -0.1175
  9    C      -0.0517       0.0000      -0.3405      -0.1182
 10    C      -0.1279       0.0000      -0.4233      -0.1189
 11    C      -0.1292       0.0000      -0.4071      -0.1187
 12    C      -0.0325       0.0000      -0.3249      -0.1129
 13    C      -0.0429       0.0000      -0.3252      -0.1121
 14    C      -0.0125       0.0000      -0.3426      -0.1163
 15    C      -0.0638       0.0000      -0.2889      -0.1015
 16    O       0.0047      -0.0029      -0.2253       0.2360
 17    N       0.1447      -0.0009      -0.2360       0.0000
 18    C      -0.0283       0.0000      -0.3450      -0.1054
 19    C      -0.0295       0.0000      -0.4043      -0.1014
 20    C      -0.0122       0.0000      -0.4316      -0.1092
 21    A       0.0028       0.0000      -0.4923      -0.0194
 22    A      -0.0010       0.0000      -0.5748      -0.0230
 23    A      -0.0002       0.0000      -0.5267      -0.0254
 24    A      -0.0001       0.0000      -0.4778      -0.0237
 25    A      -0.0011       0.0000      -0.3777      -0.0203
 26    A       0.0021       0.0000      -0.3725      -0.0180
 27    H      -0.0246      -0.0033      -0.0199       0.1180
 28    H      -0.1724      -0.2910      -0.0330       0.1180
 29    O       0.7385      -0.0006      -0.4405       0.2360
 30    H      -0.5705      -0.4923      -0.0176       0.1180
 31    A       0.0077       0.0000      -0.3121      -0.0168
 32    A      -0.0012       0.0000      -0.3468      -0.0177
 33    A      -0.0001       0.0000      -0.3358      -0.0160
 34    A       0.0001       0.0000      -0.3722      -0.0165
 35    A       0.0000       0.0000      -0.2975      -0.0134
 36    A       0.0000       0.0000      -0.3137      -0.0139
 37    C      -0.0033       0.0000      -0.3657      -0.1035
 38    A      -0.0013       0.0000      -0.2973      -0.0132
 39    A       0.0462       0.0000      -0.3079      -0.0125
 40    A       0.0007       0.0000      -0.2723      -0.0126
 41    N      -0.2328      -0.3911      -0.1800       0.0000
 42    A       0.0460       0.0000      -0.1824      -0.0076
 43    A       0.0032       0.0000      -0.1860      -0.0090
 44    C      -0.0017       0.0000      -0.3774      -0.1296
 45    C      -0.0039       0.0000      -0.4594      -0.1376
 46    C      -0.0036       0.0000      -0.4036      -0.1370
 47    C       0.0001       0.0000      -0.4630      -0.1401
 48    O       0.0935      -0.2694      -0.4128       0.2360
 49    H      -0.0474      -0.4145      -0.0474       0.1180
